一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/轎車銷量榜/2021年4月全國轎車銷量排行榜完整版

2021年4月全國轎車銷量排行榜完整版

來源:xc17888.com時間:2021-05-19 10:13編輯人氣值: 338 次

2021年4月全國轎車銷量排行榜完整版
制表:xc17888.com
本月
排名
累計
排名
廠商 品牌 車型 本月銷量 本年累計
1 1 東風日產 日產 日產軒逸 42172 166818
2 2 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 31031 127734
3 3 上汽通用五菱 五菱汽車 五菱宏光MINI?EV 29251 125925
4 11 廣汽本田 本田 本田雅閣 24621 70368
5 4 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 24106 119084
6 19 東風本田 本田 本田思域 21548 54341
7 9 特斯拉中國 特斯拉 特斯拉?Model?3 20438 73321
8 8 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌 20321 82804
9 5 一汽-大眾 大眾 大眾寶來 17918 107833
10 12 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 17600 65363
11 16 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 17234 56986
12 15 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A6L 16410 59143
13 13 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪 16306 64550
14 10 長安汽車 長安 長安逸動 16183 70887
15 18 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 15500 56405
16 23 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 13899 44139
17 17 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A4L 13826 56642
18 20 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 13500 52347
19 14 一汽-大眾 大眾 大眾邁騰 12790 64308
20 6 上汽通用別克 別克 別克英朗 11102 102137
21 26 東風日產 日產 日產天籟 10403 41307
22 22 吉利汽車 吉利汽車 吉利星瑞 10387 46182
23 21 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 10233 52310
24 34 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特 10032 29504
25 30 廣汽豐田 豐田 豐田YARiS?L?致炫 9759 34545
26 27 上汽集團 榮威 榮威i5 9513 38950
27 7 一汽-大眾 大眾 大眾速騰 9368 97859
28 31 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5 8306 31702
29 29 比亞迪 比亞迪 比亞迪漢 8177 35631
30 24 一汽豐田 豐田 豐田亞洲龍 8005 41965
31 36 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A3 7737 27127
32 35 長安馬自達 馬自達 馬自達3?昂克賽拉 7736 27940
33 25 北京現代 現代 現代伊蘭特 7614 41503
34 33 一汽紅旗 紅旗 紅旗H5 7508 29625
35 37 北京奔馳 奔馳 奔馳A級 6700 26924
36 39 領克 領克 領克03 6534 25544
37 32 上汽通用別克 別克 別克君威 6257 30425
38 38 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽瑞 6006 25917
39 47 一汽-大眾捷達 捷達 捷達VA3 5936 17051
40 42 一汽-大眾 大眾 大眾高爾夫 5889 19880
41 45 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞小螞蟻 5617 18834
42 48 上汽通用別克 別克 別克君越 5615 16502
43 71 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦PLUS 5164 8126
44 43 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?S 5077 19631
45 51 比亞迪 比亞迪 比亞迪F3 5065 15293
46 28 上汽集團 名爵 名爵5 4995 36608
47 54 東風乘用車 東風風神 奕炫 4937 14341
48 52 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 4932 14843
49 44 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT5 4860 18997
50 46 東風日產 日產 日產騏達 4755 18162
51 40 長城汽車 歐拉 歐拉黑貓 4613 23791
52 68 上汽集團 名爵 名爵3 4397 10597
53 72 上汽大眾 大眾 大眾POLO 4313 8113
54 41 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶XL 4232 21323
55 61 上汽集團 榮威 科萊威CLEVER 4130 11805
56 63 北京現代 現代 現代悅動 4002 11583
57 108 一汽豐田 豐田 豐田亞洲獅 3995 3995
58 53 長安汽車 長安 長安奔奔EV 3828 14422
59 50 一汽豐田 豐田 豐田威馳 3802 15734
60 59 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科魯澤 3158 12380
61 65 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車P7 2995 10969
62 96 比亞迪 比亞迪 比亞迪e2 2973 5518
63 67 東風悅達起亞 起亞 起亞煥馳 2861 10844
64 77 零跑汽車 零跑汽車 零跑T03 2729 7564
65 64 一汽馬自達 馬自達 馬自達6?阿特茲 2719 11493
66 66 長安汽車 長安 長安睿騁CC 2686 10960
67 73 東風啟辰 啟辰 啟辰D60 2678 7990
68 57 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90 2595 12901
69 58 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 2590 12392
70 55 長安汽車 長安 長安悅翔 2484 14185
71 69 江汽集團 思皓 思皓A5 2437 10357
72 105 江汽集團 思皓 思皓E10X 2249 4481
73 56 廣汽本田 本田 本田飛度 2248 14101
74 91 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT6 2159 6136
75 102 東風悅達起亞 起亞 起亞福瑞迪 2044 4666
76 75 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60 2041 7968
77 60 一汽紅旗 紅旗 紅旗H9 2006 11902
78 49 東風本田 本田 本田INSPIRE 1984 15985
79 95 廣汽本田 本田 本田凌派 1911 5522
80 90 上汽集團 榮威 榮威ei6 1872 6260
81 62 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 1840 11766
82 84 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科沃茲 1838 6956
83 86 一汽-大眾 大眾 大眾CC 1809 6505
84 88 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT4 1792 6321
85 76 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系新能源 1698 7729
86 92 上汽通用別克 別克 別克微藍6 1666 6066
87 85 北京現代 現代 現代悅納 1665 6835
88 113 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達昕銳 1608 3568
89 87 一汽豐田 豐田 豐田威馳FS 1604 6348
90 80 長城汽車 歐拉 歐拉白貓 1599 7373
91 116 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RC-5 1590 2760
92 74 長安福特 福特 福特蒙迪歐 1438 7984
93 97 廣汽豐田 豐田 豐田YARiS?L?致享 1413 5354
94 101 東風標致 標致 標致408 1407 4676
95 79 一汽奔騰 奔騰 奔騰B70 1374 7406
95 100 一汽-大眾 大眾 大眾邁騰GTE 1374 4901
97 136 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達明銳 1348 1546
98 83 長城汽車 歐拉 歐拉好貓 1264 6995
99 93 東風悅達起亞 起亞 起亞K3 1237 5788
100 111 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 1200 3683
101 94 上汽集團 榮威 榮威Ei5 1047 5633
102 129 東風乘用車 東風風神 東風風神E70 1035 1916
103 103 東風本田 本田 本田享域 1034 4618
104 112 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特新能源 1012 3662
105 122 吉麥新能源 凌寶汽車 凌寶BOX 1008 2411
106 107 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 1004 4125
107 110 北京現代 現代 現代名圖 992 3705
108 89 長安福特 福特 福特福睿斯 987 6319
109 117 上汽大眾 大眾 大眾輝昂 953 2747
110 99 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦新能源 943 5253
111 82 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞 911 7138
112 81 上汽集團 名爵 名爵6 894 7172
113 98 北京現代 現代 現代菲斯塔 880 5350
114 118 北京現代 現代 現代索納塔 827 2656
115 128 一汽紅旗 紅旗 紅旗H7 803 1974
116 104 長安福特 福特 福特金牛座 796 4496
117 106 北京現代 現代 現代瑞納 774 4340
118 133 長安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 768 1760
119 115 東風標致 標致 標致508 694 2828
120 121 上汽通用五菱 寶駿 寶駿E200 672 2421
121 143 東風啟辰 啟辰 啟辰D60新能源 666 1399
122 120 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 648 2472
123 142 東風汽車 東風 東風富康ES500 610 1455
124 109 東風悅達起亞 起亞 起亞K5 602 3729
125 130 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C6 587 1846
126 144 一汽奔騰 奔騰 奔騰B30EV 547 1247
127 145 上汽通用五菱 寶駿 寶駿310 545 1223
128 119 吉利新能源 吉利汽車 吉利帝豪新能源 523 2584
129 132 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A6L新能源 510 1763
130 135 東風日產 日產 日產藍鳥 492 1558
131 141 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E3 485 1458
132 123 廣汽豐田 廣汽集團 廣汽豐田iA5 476 2290
133 147 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌雙擎E+ 449 1169
134 134 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿E300 422 1576
135 78 長安福特 福特 福特福克斯 418 7441
136 126 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA6 415 2118
137 138 上汽集團 R汽車 R汽車?ER6 406 1521
138 125 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦Pro 364 2138
139 167 雷丁 雷丁 雷丁芒果 336 336
140 153 江鈴集團新能源 江鈴集團新能源 江鈴易至EV3 329 730
141 70 東風本田 本田 本田LIFE 315 8634
142 127 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 311 2082
143 124 上汽集團 榮威 榮威i6 304 2221
144 137 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA4 294 1538
145 146 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭沃蘭多 294 1222
146 161 廣汽本田 廣汽集團 廣汽本田繹樂 287 485
147 165 幾何汽車 幾何汽車 幾何A 284 384
148 154 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦Pro新能源 268 712
149 140 上汽通用五菱 寶駿 寶駿E100 257 1486
150 152 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90新能源 237 778
151 131 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦 204 1795
152 158 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭暢巡 185 656
152 168 江汽集團 思皓 思皓E50A 185 322
154 151 上汽集團 名爵 名爵6新能源 183 803
155 157 國機智駿 國機智駿 國機智駿GC 176 662
156 156 東南汽車 東南 東南A5翼舞 175 688
157 148 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-U5 173 1026
158 163 云雀汽車 云雀汽車 全界Q1 162 452
158 164 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5e 162 445
160 149 一汽-大眾 大眾 大眾寶來·純電 153 1013
161 166 北京現代 現代 現代領動插電混動 136 375
162 155 吉利新能源 吉利汽車 吉利博瑞新能源 124 710
163 172 雷丁 雷丁 雷丁i5 107 230
164 178 東風悅達起亞 起亞 起亞K3新能源 97 148
165 179 神龍汽車 東風富康 東風富康e愛麗舍 85 139
166 174 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達昕動 83 221
167 175 東風風行 東風風行 東風風行景逸S50新能源 76 213
168 160 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RC-6 75 506
169 176 雷丁 雷丁 雷丁i3 66 194
170 180 東風標致 標致 標致508L新能源 64 130
171 171 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60新能源 58 239
172 169 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達速派 46 295
173 173 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA8 45 226
174 150 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉雙擎E+ 44 969
175 162 比亞迪 比亞迪 比亞迪e3 43 470
176 181 零跑汽車 零跑汽車 零跑S01 41 130
177 177 領克 領克 領克03新能源 40 153
177 183 東風風行 東風風行 東風風行景逸S50 40 96
179 186 北京現代 現代 現代菲斯塔純電動 29 55
180 184 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 28 84
181 182 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-U7 22 99
182 188 一汽紅旗 紅旗 紅旗E-QM5 20 20
182 189 長安凱程 長安凱程 長安睿行ES30 20 20
184 170 比亞迪 比亞迪 比亞迪e1 14 243
185 114 上汽通用別克 別克 別克威朗 10 3418
186 190 北汽新能源 ARCFOX極狐 極狐阿爾法S(ARCFOX?αS) 6 15
187 185 上汽大眾 大眾 大眾朗逸純電 2 80
187 187 北京現代 現代 現代名圖新能源 2 36
189 139 上汽通用別克 別克 別克凱越 1 1501
189 159 一汽-大眾 大眾 大眾高爾夫·純電 1 640

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 双流县| 庆云县| 荣成市| 呼玛县| 磐石市| 舟曲县| 桐柏县| 当阳市| 张家港市| 河池市| 临沂市| 乌兰察布市| 高州市| 黄浦区| 石泉县| 同江市| 渭南市| 诏安县| 桐梓县| 武强县| 盐城市| 汉源县| 土默特左旗| 炎陵县| 勐海县| 墨脱县| 南华县| 四会市| 东阿县| 随州市| 淮滨县| 汪清县| 迁西县| 东方市| 芜湖市| 湄潭县| 威信县| 大姚县| 曲松县| 弥渡县| 新河县|