一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

當(dāng)前位置: 汽車(chē)排行榜網(wǎng)/車(chē)系銷量榜/日系車(chē)銷量榜/2021年3月全國(guó)日系汽車(chē)銷量排行榜

2021年3月全國(guó)日系汽車(chē)銷量排行榜

來(lái)源:xc17888.com時(shí)間:2021-04-29 12:04編輯人氣值: 127 次

2021年3月全國(guó)日系汽車(chē)銷量排行榜
制表:xc17888.com
排名 車(chē)企(廠商) 品牌 車(chē)型 當(dāng)月銷量 本年累計(jì) 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 軒逸 40014 124646 26655 50.12% 23937 67.16%
2 一汽豐田 豐田 卡羅拉 34899 94978 24700 41.29% 16529 111.14%
3 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 32313 72973 15657 106.38% 2560 1162.23%
4 東風(fēng)本田 本田 本田XR-V 18884 45521 9527 98.22% 2919 546.93%
5 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 18372 40312 6730 172.99% 8282 121.83%
6 廣汽本田 本田 繽智 16401 48032 10630 54.29% 2953 455.40%
7 廣汽豐田 豐田 雷凌 14950 47236 9743 53.44% 10046 48.82%
8 廣汽本田 本田 雅閣 14851 41352 8240 80.23% 8709 70.52%
9 廣汽本田 本田 皓影 14594 37163 8852 64.87% 7615 91.65%
10 廣汽豐田 豐田 凱美瑞 12935 35078 4160 210.94% 12627 2.44%
11 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 逍客 12434 38683 7888 57.63% 5211 138.61%
12 東風(fēng)本田 本田 思域 12100 32793 7168 68.81% 2967 307.82%
13 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 天籟 9526 30904 7221 31.92% 3133 204.05%
14 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 奇駿 9033 29810 7200 25.46% 5270 71.40%
15 一汽豐田 豐田 亞洲龍 9017 15293 4946 82.31% 1194 655.19%
16 廣汽豐田 豐田 致炫 8835 24786 7089 24.63% 7002 26.18%
17 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3 Axela 7725 20204 4074 89.62% 4811 60.57%
18 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) 7524 20727 4109 83.11% 0 0%
19 廣汽豐田 豐田 漢蘭達(dá) 7027 23168 4642 51.38% 7184 -2.19%
20 一汽豐田 豐田 亞洲龍 混動(dòng) 6385 18667 4039 58.08% 882 623.92%
21 東風(fēng)本田 本田 INSPIRE 6138 14001 3480 76.38% 580 958.28%
22 東風(fēng)本田 本田 艾力紳混動(dòng) 5628 10111 3106 81.20% 175 3116.00%
23 廣汽豐田 豐田 C-HR 5212 14765 3891 33.95% 3570 45.99%
24 一汽豐田 豐田 奕澤 5044 12106 2690 87.51% 701 619.54%
25 廣汽豐田 豐田 雷凌混動(dòng) 4809 15247 4218 14.01% 3673 30.93%
26 東風(fēng)本田 本田 本田UR-V 4761 10610 2512 89.53% 192 2379.69%
27 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)6阿特茲 4635 8774 1204 284.97% 2582 79.51%
28 廣汽三菱 三菱 歐藍(lán)德 4489 10718 2195 104.51% 1579 184.29%
29 廣汽本田 本田 冠道 4278 15273 4157 2.91% 838 410.50%
30 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 騏達(dá) 4209 13407 3239 29.95% 3065 37.32%
31 一汽豐田 豐田 威馳 4134 11932 3165 30.62% 3240 27.59%
32 廣汽本田 本田 飛度 4005 11853 3494 14.63% 2976 34.58%
33 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-4 3664 8523 1555 135.63% 2732 34.11%
34 一汽豐田 豐田 RAV4 混動(dòng) 3617 10036 2091 72.98% 3164 14.32%
35 廣汽本田 本田 皓影 混動(dòng) 3120 7721 1414 120.65% 0 0%
36 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) FHEV 2783 7659 1699 63.80% 0 0%
37 廣汽本田 本田 奧德賽 混動(dòng) 2326 9774 1815 28.15% 1536 51.43%
38 廣汽豐田 豐田 凱美瑞混動(dòng) 2278 4674 342 566.08% 2195 3.78%
39 廣汽本田 本田 雅閣 混動(dòng) 2039 4395 1003 103.29% 1912 6.64%
40 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 1851 5610 1487 24.48% 1859 -0.43%
41 一汽豐田 豐田 威馳FS 1767 4744 1314 34.47% 1442 22.54%
42 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) CX-30 1585 3467 725 118.62% 0 0%
43 東風(fēng)本田 本田 CR-V PHEV 1399 3524 1018 37.43% 0 0%
44 廣汽豐田 豐田 致享 1298 3941 1090 19.08% 2675 -51.48%
45 東風(fēng)本田 本田 享域混動(dòng) 1101 2086 206 434.47% 0 0%
46 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 途達(dá) 1052 3313 942 11.68% 620 69.68%
47 廣汽三菱 三菱 新勁炫 1044 2421 494 111.34% 93 1022.58%
48 東風(fēng)本田 本田 LIFE 861 8319 3269 -73.66% 0 0%
49 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 樓蘭 856 2803 769 11.31% 397 115.62%
50 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 勁客 763 3977 1073 -28.89% 2106 -63.77%

最新文章

熱門(mén)點(diǎn)擊

汽車(chē)推薦

隨機(jī)推薦

本站精選

<abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

      <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

      <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
      <strong id="u0frt"></strong>

      主站蜘蛛池模板: 巴中市| 泰安市| 曲阳县| 京山县| 治县。| 乡宁县| 留坝县| 伊春市| 肥西县| 盖州市| 平顺县| 吴江市| 建昌县| 和静县| 海南省| 兴文县| 长垣县| 凌海市| 石棉县| 平南县| 保德县| 临泉县| 临桂县| 明水县| 湟源县| 虞城县| 潜江市| 临海市| 沿河| 邢台市| 黑龙江省| 沾益县| 庆元县| 渝北区| 成武县| 安徽省| 永仁县| 大连市| 白玉县| 海兴县| 乐至县|