2021年2月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:xc17888.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 31 | 201 | 170 | -81.76% | 0 | 0% | |||
英菲尼迪Q50L | 1 | 24 | 23 | -95.65% | 0 | 0% | |||
東風英菲尼迪匯總 | 32 | 225 | 193 | -83.42% | 0 | 0% |
來源:xc17888.com時間:2021-04-04 02:26編輯人氣值: 209 次
2021年2月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:xc17888.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 31 | 201 | 170 | -81.76% | 0 | 0% | |||
英菲尼迪Q50L | 1 | 24 | 23 | -95.65% | 0 | 0% | |||
東風英菲尼迪匯總 | 32 | 225 | 193 | -83.42% | 0 | 0% |
2019年5月全國英致品牌銷量排行榜完整版
135 次2020年2月全國福田品牌銷量排行榜完整版
141 次2021年2月全國大乘品牌銷量排行榜完整版
178 次2024年4月全國昊鉑品牌銷量排行榜完整版
124 次2023年8月全國濰柴品牌銷量排行榜完整版
166 次2019年10月全國三菱品牌銷量排行榜完整版
141 次2023年1月全國問界品牌銷量排行榜完整版
155 次2023年4月全國捷途品牌銷量排行榜完整版
188 次2022年1月全國雪鐵龍品牌銷量排行榜完整版
172 次2024年8月全國WEY品牌銷量排行榜完整版
135 次