2024年8月全國大運品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 大運遠航Y6 | 608 | 2941 | 850 | -28.47% | 0 | 0% | |||
| 遠志M1 | 567 | 5801 | 921 | -38.44% | 497 | 14.08% | |||
| 悅虎 | 507 | 8802 | 350 | 44.86% | 1601 | -68.33% | |||
| 大運遠航H8 | 452 | 1864 | 518 | -12.74% | 0 | 0% | |||
| 大運新能源匯總 | 2134 | 19408 | 2639 | -19.14% | 2098 | 1.72% | |||
來源:xc17888.com時間:2024-10-14 08:32編輯人氣值: 117 次
2024年8月全國大運品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 大運遠航Y6 | 608 | 2941 | 850 | -28.47% | 0 | 0% | |||
| 遠志M1 | 567 | 5801 | 921 | -38.44% | 497 | 14.08% | |||
| 悅虎 | 507 | 8802 | 350 | 44.86% | 1601 | -68.33% | |||
| 大運遠航H8 | 452 | 1864 | 518 | -12.74% | 0 | 0% | |||
| 大運新能源匯總 | 2134 | 19408 | 2639 | -19.14% | 2098 | 1.72% | |||
2019年8月全國東風風度品牌銷量排行榜完整版
138 次2018年5月全國汽車品牌銷量排行榜完整版
23 次2020年4月全國領克品牌銷量排行榜完整版
151 次2020年7月全國吉普品牌銷量排行榜完整版
143 次2022年9月全國東風富康品牌銷量排行榜完整版
172 次2021年2月全國寶駿品牌銷量排行榜完整版
200 次2022年3月全國斯柯達品牌銷量排行榜完整版
114 次2024年2月全國釔為品牌銷量排行榜完整版
142 次2024年4月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版
157 次2020年9月全國吉普品牌銷量排行榜完整版
142 次