2024年8月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東風英菲尼迪匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 160 | 1158 | 137 | 16.79% | 238 | -32.77% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 30 | 274 | 28 | 7.14% | 165 | -81.82% | |||
| 東風日產匯總 | 190 | 1432 | 165 | 15.15% | 403 | -52.85% | |||
| 英菲尼迪匯總 | 190 | 1432 | 165 | 15.15% | 403 | -52.85% | |||
來源:xc17888.com時間:2024-10-15 08:22編輯人氣值: 178 次
2024年8月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東風英菲尼迪匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 160 | 1158 | 137 | 16.79% | 238 | -32.77% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 30 | 274 | 28 | 7.14% | 165 | -81.82% | |||
| 東風日產匯總 | 190 | 1432 | 165 | 15.15% | 403 | -52.85% | |||
| 英菲尼迪匯總 | 190 | 1432 | 165 | 15.15% | 403 | -52.85% | |||
2021年2月全國開瑞品牌銷量排行榜完整版
165 次2022年4月全國凌寶品牌銷量排行榜完整版
149 次2024年4月全國北京品牌銷量排行榜完整版
197 次2019年10月全國寶馬品牌銷量排行榜完整版
144 次2021年12月全國幾何品牌銷量排行榜完整版
129 次2021年10月全國東風富康品牌銷量排行榜完整版
200 次2022年1月全國蔚來品牌銷量排行榜完整版
120 次2024年1月全國昊鉑品牌銷量排行榜完整版
189 次2024年3月全國斯柯達品牌銷量排行榜完整版
104 次2024年3月全國福特品牌銷量排行榜完整版
170 次