2024年4月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東風英菲尼迪匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 142 | 467 | 128 | 10.94% | 72 | 97.22% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 15 | 174 | 92 | -83.70% | 170 | -91.18% | |||
| 東風日產匯總 | 157 | 641 | 220 | -28.64% | 242 | -35.12% | |||
| 英菲尼迪匯總 | 157 | 641 | 220 | -28.64% | 242 | -35.12% | |||
來源:xc17888.com時間:2024-06-26 08:12編輯人氣值: 157 次
2024年4月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東風英菲尼迪匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 142 | 467 | 128 | 10.94% | 72 | 97.22% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 15 | 174 | 92 | -83.70% | 170 | -91.18% | |||
| 東風日產匯總 | 157 | 641 | 220 | -28.64% | 242 | -35.12% | |||
| 英菲尼迪匯總 | 157 | 641 | 220 | -28.64% | 242 | -35.12% | |||
2023年11月全國大運品牌銷量排行榜完整版
196 次2021年9月全國東風富康品牌銷量排行榜完整版
137 次2022年4月全國福特品牌銷量排行榜完整版
167 次2023年7月全國自主汽車品牌銷量排行榜完整版
164 次2019年12月全國北汽制造品牌銷量排行榜完整版
137 次2020年11月全國云雀品牌銷量排行榜完整版
204 次2021年5月全國愛馳品牌銷量排行榜完整版
177 次2021年6月全國紳寶品牌銷量排行榜完整版
217 次2024年3月全國東風風行品牌銷量排行榜完整版
200 次2024年1月全國零跑品牌銷量排行榜完整版
168 次