2024年1月全國歐尚品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 歐尚Z6 | 9063 | 9063 | 10442 | -13.21% | 7372 | 22.94% | |||
| 歐尚X5/X5 PLUS | 8820 | 8820 | 4495 | 96.22% | 7888 | 11.82% | |||
| 歐尚X7 | 4304 | 4304 | 3577 | 20.32% | 6206 | -30.65% | |||
| 長安汽車匯總 | 22187 | 22187 | 18514 | 19.84% | 21466 | 3.36% | |||
來源:xc17888.com時間:2024-03-24 09:40編輯人氣值: 174 次
2024年1月全國歐尚品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 歐尚Z6 | 9063 | 9063 | 10442 | -13.21% | 7372 | 22.94% | |||
| 歐尚X5/X5 PLUS | 8820 | 8820 | 4495 | 96.22% | 7888 | 11.82% | |||
| 歐尚X7 | 4304 | 4304 | 3577 | 20.32% | 6206 | -30.65% | |||
| 長安汽車匯總 | 22187 | 22187 | 18514 | 19.84% | 21466 | 3.36% | |||
2019年8月全國比亞迪品牌銷量排行榜完整版
144 次2021年6月全國奔馳品牌銷量排行榜完整版
176 次2024年7月全國奇瑞品牌銷量排行榜完整版
173 次2023年11月全國豐田品牌銷量排行榜完整版
200 次2022年12月全國傳祺品牌銷量排行榜完整版
171 次2022年3月全國楓葉品牌銷量排行榜完整版
163 次2016年10月全國汽車品牌銷量排行榜完整版
27 次2021年5月全國埃安品牌銷量排行榜完整版
193 次2021年10月全國東風風光品牌銷量排行榜完整版
137 次2023年7月全國馬自達品牌銷量排行榜完整版
107 次