一区二区三区精密机械公司,亚洲精品国产成人专区,日本手机在线视频 ,国产香港日本三级在线观看

      <pre id="ha58v"><li id="ha58v"><code id="ha58v"></code></li></pre>
    1. <center id="ha58v"></center>

      當前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/品牌銷量榜/2023年11月全國豐田品牌銷量排行榜完整版

      2023年11月全國豐田品牌銷量排行榜完整版

      來源:xc17888.com時間:2024-01-21 09:48編輯人氣值: 200 次

      2023年11月全國豐田品牌銷量排行榜完整版

      制表:xc17888.com
      本月銷量 本年累計 上月 環(huán)比 去年同期 同比
      凱美瑞 18868 178870 16088 17.28% 19923 -5.30%
      鋒蘭達 17067 145091 13097 30.31% 12234 39.50%
      威蘭達 15425 121522 11556 33.48% 10116 52.48%
      賽那SIENNA 5053 77232 7448 -32.16% 6522 -22.52%
      雷凌混動 4436 60558 4581 -3.17% 6686 -33.65%
      鋒蘭達雙擎 5996 30124 7589 -20.99% 0 0%
      漢蘭達FHEV 5980 50730 6019 -0.65% 3111 92.22%
      雷凌 3006 49761 4748 -36.69% 7809 -61.51%
      漢蘭達 2145 18203 2876 -25.42% 1310 63.74%
      凱美瑞混動 1985 26102 1397 42.09% 1937 2.48%
      威颯 1928 19383 1773 8.74% 2173 -11.27%
      威蘭達 FHEV 1691 16533 1435 17.84% 841 101.07%
      威颯FHEV 967 8497 810 19.38% 1541 -37.25%
      C-HR 606 13458 691 -12.30% 1436 -57.80%
      廣汽豐田bZ4X 319 3434 189 68.78% 1014 -68.54%
      凌尚雙擎 309 1809 271 14.02% 0 0%
      凌尚 210 8089 227 -7.49% 1515 -86.14%
      C-HR FHEV 9 408 5 80.00% 47 -80.85%
      廣汽豐田匯總 86000 829804 80800 6.44% 78215 9.95%
      RAV4 PHEV 2 252 11 -81.82% 174 -98.85%
      亞洲獅 87 8148 185 -52.97% 1928 -95.49%
      亞洲獅HEV 21 279 106 -80.19% 0 0%
      皇冠陸放 441 5584 321 37.38% 822 -46.35%
      奕澤 424 5655 555 -23.60% 888 -52.25%
      凌放 640 14728 1507 -57.53% 1008 -36.51%
      凌放 FHEV 625 7670 809 -22.74% 30 1983.33%
      RAV4 混動 1649 16680 1968 -16.21% 1379 19.58%
      亞洲龍 混動 1290 26459 2837 -54.53% 2555 -49.51%
      卡羅拉銳放 HEV 2888 20179 4049 -28.67% 0 0%
      格瑞維亞 5397 49153 3808 41.73% 0 0%
      亞洲龍 4394 61362 5553 -20.87% 3816 15.15%
      皇冠陸放FHEV 3516 30934 4723 -25.56% 3977 -11.59%
      豐田bZ3 3065 27242 3000 2.17% 0 0%
      卡羅拉銳放 10740 107074 9790 9.70% 12870 -16.55%
      卡羅拉 9641 160979 13020 -25.95% 21582 -55.33%
      豐田RAV4 16828 144088 17472 -3.69% 9519 76.78%
      一汽豐田匯總 61648 686466 69714 -11.57% 60548 1.82%
      豐田匯總 147648 1516270 150514 -1.90% 138763 6.40%

      最新文章

      熱門點擊

      汽車推薦

      隨機推薦

      本站精選

      <abbr id="u0frt"><form id="u0frt"></form></abbr>

        <menuitem id="u0frt"><em id="u0frt"></em></menuitem>

        <i id="u0frt"><acronym id="u0frt"><sub id="u0frt"></sub></acronym></i>
        <strong id="u0frt"></strong>

        主站蜘蛛池模板: 普洱| 平陆县| 繁昌县| 汽车| 且末县| 丁青县| 福安市| 民和| 山西省| 莆田市| 长丰县| 塘沽区| 东阳市| 巍山| 常德市| 南城县| 东安县| 敦化市| 秦皇岛市| 波密县| 浮山县| 桐城市| 湖南省| 筠连县| 和硕县| 丰镇市| 科技| 突泉县| 拜城县| 新营市| 喀喇| 湄潭县| 昂仁县| 黄浦区| 平谷区| 清新县| 隆德县| 巍山| 嵊州市| 来凤县| 砚山县|