2021年11月全國江鈴品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 江鈴汽車匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 江鈴E300 | 731 | 3044 | 111 | 558.56% | 212 | 244.81% | |||
| 羿 | 275 | 404 | 88 | 212.50% | 0 | 0% | |||
| 江鈴新能源匯總 | 1006 | 3448 | 199 | 405.53% | 212 | 374.53% | |||
| 江鈴匯總 | 1006 | 3448 | 199 | 405.53% | 212 | 374.53% | |||
來源:xc17888.com時間:2022-01-05 11:13編輯人氣值: 179 次
2021年11月全國江鈴品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 江鈴汽車匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 江鈴E300 | 731 | 3044 | 111 | 558.56% | 212 | 244.81% | |||
| 羿 | 275 | 404 | 88 | 212.50% | 0 | 0% | |||
| 江鈴新能源匯總 | 1006 | 3448 | 199 | 405.53% | 212 | 374.53% | |||
| 江鈴匯總 | 1006 | 3448 | 199 | 405.53% | 212 | 374.53% | |||
2019年8月全國吉普品牌銷量排行榜完整版
138 次2020年4月全國寶馬品牌銷量排行榜完整版
152 次2020年12月全國開瑞品牌銷量排行榜完整版
209 次2021年6月全國奧迪品牌銷量排行榜完整版
156 次2020年7月全國雷丁品牌銷量排行榜完整版
159 次2019年6月全國東風風行品牌銷量排行榜完整版
144 次2020年10月全國雪佛蘭品牌銷量排行榜完整版
162 次2020年12月全國東南品牌銷量排行榜完整版
200 次2023年12月全國深藍品牌銷量排行榜完整版
168 次2021年5月全國江淮汽車各車型銷量排行榜完整版
158 次