| 2016年7月SUV銷量汽車品牌銷量排行榜 | ||
| 制表:www.qichepaihangbang.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 哈弗 | 60002 |
| 2 | 本田 | 46789 |
| 3 | 長安 | 29689 |
| 4 | 廣汽 | 27994 |
| 5 | 日產 | 24724 |
| 6 | 現代 | 20602 |
| 7 | 別克 | 20596 |
| 8 | 奧迪 | 19687 |
| 9 | 吉利汽車 | 17944 |
| 10 | 比亞迪 | 17430 |
| 11 | 豐田 | 17421 |
| 12 | 福特 | 16435 |
| 13 | 眾泰 | 15959 |
| 14 | 起亞 | 15924 |
| 15 | 寶駿 | 15607 |
| 16 | 江淮 | 15180 |
| 17 | 紳寶 | 14907 |
| 18 | 奔馳 | 14197 |
| 19 | 大眾 | 14051 |
| 20 | 奇瑞 | 13138 |
| 21 | JEEP | 12551 |
| 22 | 馬自達 | 9032 |
| 23 | 北汽幻速 | 8371 |
| 24 | 東風風光 | 7541 |
| 25 | 力帆 | 7167 |
| 26 | 東風風神 | 6327 |
| 27 | 長豐 | 5825 |
| 28 | 寶馬 | 5818 |
| 29 | 標致 | 5425 |
| 30 | 東南 | 5392 |
| 31 | 凱翼 | 5040 |
| 32 | 一汽 | 4870 |
| 33 | 海馬 | 4866 |
| 34 | 華泰 | 4699 |
| 35 | 寶沃 | 4079 |
| 36 | 陸風 | 4001 |
| 37 | MG | 3907 |
| 38 | 路虎 | 3638 |
| 39 | 東風小康 | 3631 |
| 40 | 凱迪拉克 | 3580 |
| 41 | 啟辰 | 3441 |
| 42 | 雪佛蘭 | 3251 |
| 43 | 雪鐵龍 | 3204 |
| 44 | 北汽威旺 | 3000 |
| 45 | 沃爾沃 | 2977 |
| 46 | 鈴木 | 2822 |
| 47 | 中華 | 2629 |
| 48 | 東風風行 | 2420 |
| 49 | 野馬 | 2400 |
| 50 | 榮威 | 1957 |
| 51 | 納智捷 | 1716 |
| 52 | 雷諾 | 1505 |
| 53 | 江鈴 | 1370 |
| 54 | 斯柯達 | 1327 |
| 55 | 三菱 | 1200 |
| 56 | 觀致 | 937 |
| 57 | 昌河 | 884 |
| 58 | 濰柴英致 | 809 |
| 59 | 北汽制造 | 768 |
| 60 | 英菲尼迪 | 762 |
| 61 | 東風風度 | 746 |
| 62 | 北京汽車 | 732 |
| 63 | 奔騰 | 680 |
| 64 | 永源 | 527 |
| 65 | DS | 517 |
| 66 | 福田 | 193 |
| 67 | 遠景 | 4 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5376.html
