2024年6月全國銀河品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 銀河L7 | 6507 | 36182 | 5589 | 16.43% | 9673 | -32.73% | |||
| 銀河L6 | 6391 | 29822 | 6125 | 4.34% | 0 | 0% | |||
| 銀河E8 | 3077 | 15417 | 2479 | 24.12% | 0 | 0% | |||
| 吉利汽車匯總 | 15975 | 81421 | 14193 | 12.56% | 9673 | 65.15% | |||
來源:xc17888.com時間:2024-08-02 09:17編輯人氣值: 145 次
2024年6月全國銀河品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 銀河L7 | 6507 | 36182 | 5589 | 16.43% | 9673 | -32.73% | |||
| 銀河L6 | 6391 | 29822 | 6125 | 4.34% | 0 | 0% | |||
| 銀河E8 | 3077 | 15417 | 2479 | 24.12% | 0 | 0% | |||
| 吉利汽車匯總 | 15975 | 81421 | 14193 | 12.56% | 9673 | 65.15% | |||
2020年10月全國雷丁品牌銷量排行榜完整版
192 次2020年3月全國長城品牌銷量排行榜完整版
150 次2022年7月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版
143 次2022年11月全國WEY品牌銷量排行榜完整版
100 次2021年9月全國福特品牌銷量排行榜完整版
146 次2023年2月全國歐拉品牌銷量排行榜完整版
108 次2019年12月全國大乘品牌銷量排行榜完整版
141 次2023年12月全國長城品牌銷量排行榜完整版
154 次2020年11月全國賽力斯品牌銷量排行榜完整版
362 次2022年7月全國東風(fēng)風(fēng)神品牌銷量排行榜完整版
146 次