| 2016年4月SUV銷量汽車品牌銷量排行榜 | ||
| 制表:www.qichepaihangbang.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 哈弗 | 67021 |
| 2 | 本田 | 45798 |
| 3 | 長安 | 34138 |
| 4 | 現(xiàn)代 | 28331 |
| 5 | 廣汽 | 25919 |
| 6 | 眾泰 | 25390 |
| 7 | 日產(chǎn) | 25196 |
| 8 | 寶駿 | 24963 |
| 9 | 別克 | 24811 |
| 10 | 起亞 | 21470 |
| 11 | 豐田 | 20626 |
| 12 | 大眾 | 18970 |
| 13 | 比亞迪 | 17682 |
| 14 | 福特 | 17605 |
| 15 | 江淮 | 17404 |
| 16 | 奧迪 | 16642 |
| 17 | 紳寶 | 14324 |
| 18 | 奔馳 | 12369 |
| 19 | 北汽幻速 | 11594 |
| 20 | 中華 | 10433 |
| 21 | JEEP | 9201 |
| 22 | 奇瑞 | 8059 |
| 23 | 陸風 | 7500 |
| 24 | 東風風神 | 6924 |
| 25 | 雪鐵龍 | 6616 |
| 26 | 長豐 | 6565 |
| 27 | 東風風光 | 5748 |
| 28 | 海馬 | 5734 |
| 29 | 標致 | 5703 |
| 30 | 吉利汽車 | 5670 |
| 31 | 東南 | 5338 |
| 32 | MG | 4829 |
| 33 | 東風風行 | 4791 |
| 34 | 華泰 | 4667 |
| 35 | 啟辰 | 4409 |
| 36 | 雪佛蘭 | 4293 |
| 37 | 鈴木 | 4065 |
| 38 | 力帆 | 3778 |
| 39 | 馬自達 | 3627 |
| 40 | 三菱 | 3250 |
| 41 | 野馬 | 2339 |
| 42 | 沃爾沃 | 2164 |
| 43 | 北汽威旺 | 2061 |
| 44 | 斯柯達 | 1894 |
| 45 | 凱迪拉克 | 1863 |
| 46 | 一汽 | 1787 |
| 47 | 納智捷 | 1644 |
| 48 | 雷諾 | 1641 |
| 49 | 奔騰 | 1498 |
| 50 | 觀致 | 1433 |
| 51 | 中興 | 1350 |
| 52 | 濰柴英致 | 1120 |
| 53 | DS | 1072 |
| 54 | 昌河 | 829 |
| 55 | 北汽制造 | 664 |
| 56 | 東風風度 | 581 |
| 57 | 永源 | 512 |
| 58 | 江鈴 | 208 |
| 59 | 英菲尼迪 | 150 |
| 60 | 福田 | 124 |
| 61 | 榮威 | 82 |
| 62 | 北京汽車 | 43 |
| 63 | 寶馬 | 12 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5321.html
