2021年10月全國東南品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東南DX5 | 111 | 2075 | 110 | 0.91% | 675 | -83.56% | |||
| A5翼舞 | 94 | 1133 | 9 | 944.44% | 124 | -24.19% | |||
| 東南DX7 | 59 | 797 | 81 | -27.16% | 127 | -53.54% | |||
| 東南DX3 | 56 | 1653 | 85 | -34.12% | 299 | -81.27% | |||
| 東南汽車匯總 | 320 | 5658 | 285 | 12.28% | 1225 | -73.88% | |||
來源:xc17888.com時間:2021-12-08 08:48編輯人氣值: 143 次
2021年10月全國東南品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東南DX5 | 111 | 2075 | 110 | 0.91% | 675 | -83.56% | |||
| A5翼舞 | 94 | 1133 | 9 | 944.44% | 124 | -24.19% | |||
| 東南DX7 | 59 | 797 | 81 | -27.16% | 127 | -53.54% | |||
| 東南DX3 | 56 | 1653 | 85 | -34.12% | 299 | -81.27% | |||
| 東南汽車匯總 | 320 | 5658 | 285 | 12.28% | 1225 | -73.88% | |||
2021年10月全國吉普品牌銷量排行榜完整版
199 次2019年6月全國MPV品牌銷量排行榜完整版
131 次2019年7月全國領克品牌銷量排行榜完整版
150 次2022年2月全國全國東風風行品牌銷量排行榜完整版
195 次2020年3月全國本田品牌銷量排行榜完整版
142 次2023年2月全國DS品牌銷量排行榜完整版
166 次2021年5月全國大乘品牌銷量排行榜完整版
143 次2023年9月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版
140 次2023年6月全國凱迪拉克品牌銷量排行榜完整版
167 次2023年11月全國領克品牌銷量排行榜完整版
147 次