2023年9月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東風英菲尼迪匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 416 | 1323 | 165 | 152.12% | 97 | 328.87% | |||
| QX60 | 154 | 1111 | 238 | -35.29% | 26 | 492.31% | |||
| 東風日產匯總 | 570 | 2434 | 403 | 41.44% | 123 | 363.41% | |||
| 英菲尼迪匯總 | 570 | 2434 | 403 | 41.44% | 123 | 363.41% | |||
來源:xc17888.com時間:2023-12-15 09:04編輯人氣值: 140 次
2023年9月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東風英菲尼迪匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 416 | 1323 | 165 | 152.12% | 97 | 328.87% | |||
| QX60 | 154 | 1111 | 238 | -35.29% | 26 | 492.31% | |||
| 東風日產匯總 | 570 | 2434 | 403 | 41.44% | 123 | 363.41% | |||
| 英菲尼迪匯總 | 570 | 2434 | 403 | 41.44% | 123 | 363.41% | |||
2021年11月全國思銘品牌銷量排行榜完整版
160 次2020年7月全國WEY品牌銷量排行榜完整版
144 次2023年3月全國雪鐵龍品牌銷量排行榜完整版
129 次2020年5月全國星途品牌銷量排行榜完整版
216 次2019年12月全國東風風度品牌銷量排行榜完整版
135 次2021年11月全國領途品牌銷量排行榜完整版
158 次2020年1月全國國機智駿品牌銷量排行榜完整版
137 次2019年12月全國奔馳品牌銷量排行榜完整版
148 次2022年11月全國福田品牌銷量排行榜完整版
127 次2016年10月全國SUV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版
152 次