| 2015年6月全國MPV銷量汽車廠商銷量排行榜 | ||
| 制表:xc17888.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 58913 |
| 2 | 上海通用 | 7872 |
| 3 | 東風風行 | 7408 |
| 4 | 長安汽車 | 6975 |
| 5 | 北京汽車 | 6146 |
| 6 | 奇瑞汽車 | 4229 |
| 7 | 江淮汽車 | 4105 |
| 8 | 廣汽本田 | 3662 |
| 9 | 東風渝安 | 3375 |
| 10 | 上海大眾 | 2957 |
| 11 | 北汽銀翔 | 2203 |
| 12 | 吉奧汽車 | 2050 |
| 13 | 鄭州日產 | 1761 |
| 14 | 上汽商用車 | 1482 |
| 15 | 昌河汽車 | 1335 |
| 16 | 力帆汽車 | 1052 |
| 17 | 東風本田 | 722 |
| 18 | 華晨金杯 | 715 |
| 19 | 福建戴姆勒 | 687 |
| 20 | 廣汽豐田 | 591 |
| 21 | 北汽福田 | 402 |
| 22 | 比亞迪汽車 | 213 |
| 23 | 一汽吉林 | 207 |
| 24 | 一汽馬自達 | 148 |
| 25 | 東南汽車 | 48 |
| 26 | 華晨華頌 | 19 |
| 27 | 海馬汽車 | 14 |
| 28 | 東風裕隆 | 2 |
