| 2015年6月全國MPV銷量汽車品牌銷量排行榜 | ||
| 制表:xc17888.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 五菱 | 37412 |
| 2 | 寶駿 | 21501 |
| 3 | 別克 | 7872 |
| 4 | 東風風行 | 7408 |
| 5 | 長安 | 6975 |
| 6 | 北汽威旺 | 6146 |
| 7 | 本田 | 4384 |
| 8 | 江淮 | 4105 |
| 9 | 開瑞 | 3806 |
| 10 | 東風小康 | 3375 |
| 11 | 大眾 | 2957 |
| 12 | 北汽幻速 | 2203 |
| 13 | 吉奧 | 2050 |
| 14 | 上汽大通 | 1482 |
| 15 | 昌河 | 1335 |
| 16 | 力帆 | 1052 |
| 17 | 東風風度 | 974 |
| 18 | 日產 | 787 |
| 19 | 金杯 | 715 |
| 20 | 奔馳 | 687 |
| 21 | 豐田 | 591 |
| 22 | 奇瑞 | 423 |
| 23 | 福田 | 402 |
| 24 | 比亞迪 | 213 |
| 25 | 一汽 | 207 |
| 26 | 馬自達 | 148 |
| 27 | 三菱 | 48 |
| 28 | 華頌 | 19 |
| 29 | 海馬 | 14 |
| 30 | 納智捷 | 2 |
