| 2020年7月全國鈴木品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 北斗星 | 274 | 3002 | 1733 | -84.19% | 0 | 0% | |||
| 昌河鈴木匯總 | 274 | 3002 | 1733 | -84.19% | 0 | 0% | |||
| 啟悅 | 1403 | 8699 | 1304 | 7.59% | 813 | 72.57% | |||
| 長安鈴木匯總 | 1403 | 8699 | 1304 | 7.59% | 813 | 72.57% | |||
| 鈴木匯總 | 1677 | 11701 | 3037 | -44.78% | 813 | 106.27% | |||
來源:xc17888.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 142 次
| 2020年7月全國鈴木品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 北斗星 | 274 | 3002 | 1733 | -84.19% | 0 | 0% | |||
| 昌河鈴木匯總 | 274 | 3002 | 1733 | -84.19% | 0 | 0% | |||
| 啟悅 | 1403 | 8699 | 1304 | 7.59% | 813 | 72.57% | |||
| 長安鈴木匯總 | 1403 | 8699 | 1304 | 7.59% | 813 | 72.57% | |||
| 鈴木匯總 | 1677 | 11701 | 3037 | -44.78% | 813 | 106.27% | |||
2020年9月全國國機智駿品牌銷量排行榜完整版
148 次2017年7月全國SUV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版
165 次2020年8月全國豐田品牌銷量排行榜完整版
142 次2022年3月全國賽力斯品牌銷量排行榜完整版
180 次2019年12月全國東風風神品牌銷量排行榜完整版
142 次2023年9月全國思皓品牌銷量排行榜完整版
190 次2023年11月全國凌寶品牌銷量排行榜完整版
198 次2023年7月全國北京品牌銷量排行榜完整版
127 次2021年3月全國力帆品牌銷量排行榜完整版
129 次2020年9月全國三菱品牌銷量排行榜完整版
142 次