| 2020年2月全國中華品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 中華H330 | 528 | 528 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 中華H230 | 384 | 384 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 中華V7 | 24 | 274 | 250 | -90.40% | 905 | -97.35% | |||
| 中華V3 | 4 | 1504 | 1500 | -99.73% | 2304 | -99.83% | |||
| 華晨汽車匯總 | 940 | 2690 | 1750 | -46.29% | 3209 | -70.71% | |||
來源:xc17888.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 145 次
| 2020年2月全國中華品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 中華H330 | 528 | 528 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 中華H230 | 384 | 384 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 中華V7 | 24 | 274 | 250 | -90.40% | 905 | -97.35% | |||
| 中華V3 | 4 | 1504 | 1500 | -99.73% | 2304 | -99.83% | |||
| 華晨汽車匯總 | 940 | 2690 | 1750 | -46.29% | 3209 | -70.71% | |||
2021年8月全國凱翼品牌銷量排行榜完整版
198 次2024年1月全國起亞品牌銷量排行榜完整版
113 次2020年4月全國寶沃品牌銷量排行榜完整版
141 次2022年5月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版
137 次2021年3月全國東風富康品牌銷量排行榜完整版
135 次2023年9月全國日產品牌銷量排行榜完整版
159 次2024年8月全國海馬品牌銷量排行榜完整版
143 次2022年10月全國東風風行品牌銷量排行榜完整版
161 次2021年4月全國沃爾沃品牌銷量排行榜完整版
162 次2020年4月全國幻速品牌銷量排行榜完整版
146 次