2019年12月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:xc17888.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 3057 | 23445 | 2540 | 20.35% | 846 | 261.35% | |||
英菲尼迪Q50L | 1626 | 11590 | 1360 | 19.56% | 1704 | -4.58% | |||
東風英菲尼迪匯總 | 4683 | 35035 | 3900 | 20.08% | 2550 | 83.65% |
來源:xc17888.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 151 次
2019年12月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:xc17888.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 3057 | 23445 | 2540 | 20.35% | 846 | 261.35% | |||
英菲尼迪Q50L | 1626 | 11590 | 1360 | 19.56% | 1704 | -4.58% | |||
東風英菲尼迪匯總 | 4683 | 35035 | 3900 | 20.08% | 2550 | 83.65% |
2019年12月全國金杯品牌銷量排行榜完整版
145 次2022年5月全國 路虎品牌銷量排行榜完整版
115 次2021年11月全國林肯品牌銷量排行榜完整版
179 次2022年1月全國鈴木各車型銷量排行榜完整版
151 次2020年3月全國奇瑞品牌銷量排行榜完整版
150 次2021年2月全國比亞迪品牌銷量排行榜完整版
206 次2022年7月全國國金品牌銷量排行榜完整版
191 次2021年2月全國MPV品牌銷量排行榜完整版
178 次2019年9月全國獵豹品牌銷量排行榜完整版
151 次2023年3月全國開瑞品牌銷量排行榜完整版
159 次