| 2020年12月全國汽車車品牌銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表:xc17888.com | ||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
品牌 | 本月銷量 | 本年累計 |
| 1 | 1 | 大眾 | 170461 | 1788319 |
| 2 | 2 | 豐田 | 96564 | 1065040 |
| 3 | 3 | 日產 | 86059 | 740689 |
| 4 | 4 | 本田 | 76960 | 737727 |
| 5 | 5 | 別克 | 72960 | 527409 |
| 6 | 6 | 吉利汽車 | 48684 | 395893 |
| 7 | 10 | 現代 | 36097 | 306106 |
| 8 | 8 | 奔馳 | 32438 | 370263 |
| 9 | 18 | 五菱汽車 | 32097 | 119255 |
| 10 | 9 | 寶馬 | 31928 | 355751 |
| 11 | 7 | 奧迪 | 31752 | 386319 |
| 12 | 11 | 雪佛蘭 | 28656 | 253097 |
| 13 | 16 | 名爵 | 26544 | 130742 |
| 14 | 14 | 比亞迪 | 24109 | 157388 |
| 15 | 15 | 特斯拉 | 23804 | 135449 |
| 16 | 12 | 長安 | 22794 | 232777 |
| 17 | 13 | 榮威 | 22192 | 177412 |
| 18 | 17 | 奇瑞 | 17147 | 122964 |
| 19 | 28 | 歐拉 | 12745 | 56261 |
| 20 | 19 | 馬自達 | 12354 | 116169 |
| 21 | 20 | 福特 | 12170 | 110653 |
| 22 | 23 | 凱迪拉克 | 11381 | 83331 |
| 23 | 29 | 新寶駿 | 10887 | 48612 |
| 24 | 26 | 寶駿 | 10869 | 65534 |
| 25 | 22 | 紅旗 | 10804 | 85265 |
| 26 | 21 | 起亞 | 10063 | 103510 |
| 27 | 24 | 領克 | 8012 | 70334 |
| 28 | 27 | 沃爾沃 | 7420 | 62195 |
| 29 | 25 | 斯柯達 | 6827 | 70190 |
| 30 | 33 | 啟辰 | 5801 | 38472 |
| 31 | 31 | 廣汽新能源 | 5397 | 45626 |
| 32 | 30 | 東風風神 | 4701 | 46061 |
| 33 | 37 | 小鵬汽車 | 3691 | 15315 |
| 34 | 40 | 零跑汽車 | 3024 | 10540 |
| 35 | 32 | 捷達 | 2810 | 42376 |
| 36 | 39 | 標致 | 2394 | 14818 |
| 37 | 38 | 鈴木 | 2307 | 15152 |
| 38 | 36 | 捷豹 | 1722 | 17902 |
| 39 | 49 | 思皓 | 1703 | 4024 |
| 40 | 42 | 英菲尼迪 | 1320 | 8979 |
| 41 | 41 | 廣汽傳祺 | 1297 | 10429 |
| 42 | 46 | 奔騰 | 1050 | 6906 |
| 43 | 52 | R汽車 | 910 | 2820 |
| 44 | 35 | 北汽新能源 | 811 | 24314 |
| 45 | 47 | 廣汽集團 | 707 | 6828 |
| 46 | 57 | 東風風行 | 698 | 1834 |
| 47 | 59 | 海馬 | 674 | 934 |
| 48 | 48 | 幾何汽車 | 593 | 5051 |
| 49 | 44 | 北汽昌河 | 562 | 7229 |
| 50 | 43 | BEIJING汽車 | 494 | 7728 |
| 51 | 50 | 江鈴集團新能源 | 433 | 3361 |
| 52 | 34 | 江淮 | 350 | 30871 |
| 53 | 54 | 凱翼 | 349 | 2768 |
| 54 | 60 | 凌寶汽車 | 343 | 851 |
| 55 | 61 | 東風 | 327 | 506 |
| 56 | 53 | 國機智駿 | 303 | 2791 |
| 57 | 45 | 雪鐵龍 | 243 | 6925 |
| 58 | 58 | 長城 | 212 | 1607 |
| 59 | 56 | 東南 | 211 | 2065 |
| 60 | 55 | 雷丁 | 161 | 2553 |
| 61 | 51 | 云雀汽車 | 125 | 3176 |
| 62 | 62 | 東風富康 | 121 | 306 |
| 63 | 63 | DS | -2 | 10 |
