| 2019年9月SUV品牌銷量排行榜 | ||||
| 制表: www.qichepaihangbang.com | ||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
品牌 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 大眾 | 82038 | 552171 |
| 2 | 2 | 哈弗 | 75253 | 521252 |
| 3 | 4 | 本田 | 61404 | 400172 |
| 4 | 3 | 吉利汽車 | 61398 | 488094 |
| 5 | 6 | 長安 | 43994 | 329552 |
| 6 | 5 | 日產 | 41264 | 346814 |
| 7 | 7 | 豐田 | 27049 | 284403 |
| 8 | 14 | 奇瑞 | 24409 | 149044 |
| 9 | 10 | 奧迪 | 23922 | 162273 |
| 10 | 11 | 比亞迪 | 23668 | 160741 |
| 11 | 13 | 現代 | 23613 | 157527 |
| 12 | 15 | 榮威 | 22522 | 141735 |
| 13 | 8 | 廣汽傳祺 | 21752 | 194925 |
| 14 | 9 | 寶駿 | 21690 | 192763 |
| 15 | 12 | 寶馬 | 18313 | 160524 |
| 16 | 16 | 奔馳 | 16507 | 139921 |
| 17 | 22 | 捷途 | 13934 | 88354 |
| 18 | 19 | 東風風光 | 13126 | 102319 |
| 19 | 17 | 別克 | 12788 | 111850 |
| 20 | 23 | 斯柯達 | 12648 | 86035 |
| 21 | 21 | 三菱 | 11451 | 94844 |
| 22 | 28 | 奔騰 | 9653 | 65933 |
| 23 | 25 | 凱迪拉克 | 9526 | 80123 |
| 24 | 20 | 起亞 | 9239 | 101519 |
| 25 | 26 | 福特 | 8744 | 69236 |
| 26 | 27 | WEY | 8701 | 69191 |
| 27 | 29 | 馬自達 | 8691 | 62331 |
| 28 | 18 | 名爵 | 8301 | 107312 |
| 29 | 69 | 捷達 | 8140 | 8140 |
| 30 | 24 | 眾泰 | 7975 | 84268 |
| 31 | 34 | 沃爾沃 | 7227 | 50752 |
| 32 | 31 | 領克 | 7085 | 53937 |
| 33 | 32 | 雪佛蘭 | 6939 | 53545 |
| 34 | 42 | 東風風行 | 6470 | 29856 |
| 35 | 35 | 長安歐尚 | 6193 | 45184 |
| 36 | 33 | Jeep | 6001 | 51803 |
| 37 | 47 | 紅旗 | 5890 | 23224 |
| 38 | 36 | SWM斯威汽車 | 5090 | 36074 |
| 39 | 30 | 江淮 | 4357 | 54521 |
| 40 | 54 | 北京汽車 | 3983 | 14979 |
| 41 | 44 | 啟辰 | 3769 | 27739 |
| 42 | 58 | 大乘汽車 | 3338 | 13378 |
| 43 | 46 | 路虎 | 3327 | 23412 |
| 44 | 38 | 寶沃 | 3297 | 33937 |
| 45 | 41 | 漢騰 | 3253 | 30937 |
| 46 | 39 | 東風風神 | 2772 | 32092 |
| 47 | 45 | 標致 | 2559 | 23928 |
| 48 | 55 | 蔚來 | 2478 | 14257 |
| 49 | 53 | 北京 | 2476 | 15376 |
| 50 | 50 | 雪鐵龍 | 2463 | 17544 |
| 51 | 51 | 東南 | 2282 | 16400 |
| 52 | 52 | 英菲尼迪 | 2235 | 15745 |
| 53 | 57 | 小鵬汽車 | 2185 | 13602 |
| 54 | 56 | 野馬汽車 | 2000 | 14152 |
| 55 | 49 | 中華 | 1860 | 19633 |
| 56 | 62 | 星途 | 1640 | 9751 |
| 57 | 61 | 威馬汽車 | 1518 | 10916 |
| 58 | 65 | 凱翼 | 1420 | 9412 |
| 59 | 68 | 謳歌 | 1407 | 8759 |
| 60 | 43 | 北汽幻速 | 1254 | 29396 |
| 61 | 40 | 獵豹汽車 | 1190 | 31482 |
| 62 | 37 | 君馬汽車 | 1136 | 35182 |
| 63 | 75 | 海馬 | 1009 | 5011 |
| 64 | 60 | 陸風 | 1001 | 11095 |
| 65 | 70 | 哪吒汽車 | 1001 | 7029 |
| 66 | 66 | 歐尚汽車 | 955 | 9374 |
| 67 | 73 | 上汽MAXUS | 852 | 5236 |
| 68 | 78 | 北汽制造 | 572 | 3587 |
| 69 | 59 | 雷諾 | 546 | 11858 |
| 70 | 71 | 北汽昌河 | 493 | 6472 |
| 71 | 67 | 觀致 | 338 | 9022 |
| 72 | 81 | 濰柴英致 | 284 | 2788 |
| 73 | 84 | 金杯 | 248 | 1332 |
| 74 | 89 | 理念 | 239 | 239 |
| 75 | 82 | 云度 | 222 | 1935 |
| 76 | 64 | 北汽新能源 | 219 | 9560 |
| 77 | 80 | 一汽 | 211 | 3095 |
| 78 | 77 | 鈴木 | 209 | 4352 |
| 79 | 83 | 捷豹 | 203 | 1623 |
| 80 | 63 | 歐拉 | 167 | 9610 |
| 81 | 48 | 華泰 | 152 | 22120 |
| 82 | 76 | 力帆汽車 | 104 | 4901 |
| 83 | 79 | 比速汽車 | 102 | 3403 |
| 84 | 86 | DS | 79 | 1104 |
| 85 | 87 | 廣汽集團 | 50 | 701 |
| 86 | 85 | 納智捷 | 42 | 1186 |
| 87 | 74 | 開瑞 | 40 | 5135 |
| 88 | 88 | 福田 | 21 | 344 |
| 89 | 72 | 廣汽新能源 | 4 | 6299 |
