2024年9月全國國產SUV銷量D級車排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:xc17888.com | ||||
| 排名 | 車型 | 9月 | 指導價格 | |
| 1 | 問界M9 | 15,217輛 | 46.98-56.98萬 | |
| 2 | 理想L9 | 7,597輛 | 40.98-43.98萬 | |
| 3 | 哈弗H5 | 1,178輛 | 12.28-15.78萬 | |
| 4 | 仰望U8 | 294輛 | 109.80萬 | |
| 5 | 遠航H8 | 208輛 | 28.98-36.98萬 | |
| 6 | 紅旗國耀 | 7輛 | 136.58-202.87萬 | |
| 7 | 紅旗E-HS9 | 3輛 | 50.98-77.98萬 | |
來源:xc17888.com時間:2024-10-28 08:22編輯人氣值: 128 次
2024年9月全國國產SUV銷量D級車排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:xc17888.com | ||||
| 排名 | 車型 | 9月 | 指導價格 | |
| 1 | 問界M9 | 15,217輛 | 46.98-56.98萬 | |
| 2 | 理想L9 | 7,597輛 | 40.98-43.98萬 | |
| 3 | 哈弗H5 | 1,178輛 | 12.28-15.78萬 | |
| 4 | 仰望U8 | 294輛 | 109.80萬 | |
| 5 | 遠航H8 | 208輛 | 28.98-36.98萬 | |
| 6 | 紅旗國耀 | 7輛 | 136.58-202.87萬 | |
| 7 | 紅旗E-HS9 | 3輛 | 50.98-77.98萬 | |
2024年2月全國韓系SUV銷量排行榜完整版
137 次2015年4月全國SUV銷量國別銷量排行榜
196 次2018年5月全國SUV銷量車級排行榜完整版
147 次2024年3月全國德系SUV銷量排行榜完整版
175 次2016年8月全國SUV銷量汽車廠商銷量排行榜完整版
226 次2018年5月全國SUV銷量同比增幅幅排行榜完整版
92 次2024年9月全國國產SUV銷量C級車排行榜完整版(出口量
194 次2022年10月全國美系SUV銷量排行榜完整版
117 次2022年3月全國SUV銷量同比增幅排行榜完整版
192 次2023年2月全國合資新能源SUV銷量排行榜完整版(批發量
177 次