| 2022年3月全國SUV銷量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
| 制表:?xc17888.com | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 2021年 1月銷量 |
2022年 1月銷量 |
同比 |
| 1 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 2 | 1241 | 61950.00% |
| 2 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR?EV | 53 | 13798 | 25933.96% |
| 3 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒U | 40 | 3904 | 9660.00% |
| 4 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬W6 | 13 | 884 | 6700.00% |
| 5 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 906 | 26729 | 2850.22% |
| 6 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創界 | 10 | 286 | 2760.00% |
| 7 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-8 | 8 | 130 | 1525.00% |
| 8 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ90 | 9 | 107 | 1088.89% |
| 9 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾ID.4?CROZZ | 365 | 3177 | 770.41% |
| 10 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉GX | -5 | 33 | 760.00% |
| 11 | 北汽新能源 | ARCFOX極狐 | 極狐阿爾法T(ARCFOX?αT) | 71 | 608 | 756.34% |
| 12 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40新能源 | 31 | 238 | 667.74% |
| 13 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?LX | 70 | 439 | 527.14% |
| 14 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 1891 | 9625 | 408.99% |
| 15 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光ix5 | 144 | 633 | 339.58% |
| 16 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | 特斯拉Model?Y | 10151 | 39790 | 291.98% |
| 17 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 394 | 1486 | 277.16% |
| 18 | 長安汽車 | 長安 | 長安UNI-K | 1392 | 5155 | 270.33% |
| 19 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯迪亞克 | 120 | 408 | 240.00% |
| 20 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 926 | 2856 | 208.42% |
| 21 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 2 | 6 | 200.00% |
| 22 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?V | 1205 | 3579 | 197.01% |
| 23 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 1482 | 4119 | 177.94% |
| 24 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 | 5 | 13 | 160.00% |
| 25 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒V | 3206 | 8122 | 153.34% |
| 26 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾ID.4?X | 625 | 1527 | 144.32% |
| 27 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 571 | 1350 | 136.43% |
| 28 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 80 | 182 | 127.50% |
| 29 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍7 | 27 | 61 | 125.93% |
| 30 | 理想汽車 | 理想汽車 | 理想ONE | 4900 | 11034 | 125.18% |
| 31 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 490 | 1049 | 114.08% |
| 32 | 東風本田 | 思銘 | 東風本田M-NV | 526 | 1090 | 107.22% |
| 33 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬iX3 | 1313 | 2704 | 105.94% |
| 34 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何C | 946 | 1895 | 100.32% |
| 35 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 308 | 606 | 96.75% |
| 36 | 江鈴福特科技 | 福特 | 福特撼路者 | 160 | 314 | 96.25% |
| 37 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5 | 4617 | 8807 | 90.75% |
| 38 | 長安林肯 | 林肯 | 林肯航海家 | 1640 | 3009 | 83.48% |
| 39 | 長城汽車 | 坦克 | 坦克300 | 5005 | 8922 | 78.26% |
| 40 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 10762 | 17849 | 65.85% |
| 41 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 49 | 80 | 63.27% |
| 42 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 1003 | 1622 | 61.71% |
| 43 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES6 | 3152 | 5064 | 60.66% |
| 44 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 2066 | 3287 | 59.10% |
| 45 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途鎧T-Cross | 1910 | 2987 | 56.39% |
| 46 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 6027 | 9313 | 54.52% |
| 47 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 519 | 800 | 54.14% |
| 48 | 長安福特 | 福特 | 福特銳際 | 1495 | 2224 | 48.76% |
| 49 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 6697 | 9872 | 47.41% |
| 50 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 109 | 159 | 45.87% |
| 51 | 星途 | 星途 | 星途TXL | 2207 | 3160 | 43.18% |
| 52 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 8734 | 12374 | 41.68% |
| 53 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬博駿 | 724 | 1007 | 39.09% |
| 54 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵EZS純電動 | 852 | 1131 | 32.75% |
| 55 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行T5?EVO | 5998 | 7758 | 29.34% |
| 56 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 4278 | 5376 | 25.67% |
| 57 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 8145 | 10186 | 25.06% |
| 58 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越 | 10471 | 13068 | 24.80% |
| 59 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1108 | 1360 | 22.74% |
| 60 | 東風日產 | 日產 | 日產勁客 | 763 | 934 | 22.41% |
| 61 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科旗 | 2436 | 2966 | 21.76% |
| 62 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚X7 | 5100 | 6183 | 21.24% |
| 63 | 領克 | 領克 | 領克01新能源 | 307 | 370 | 20.52% |
| 64 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX3 | 1023 | 1225 | 19.75% |
| 65 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 11652 | 13816 | 18.57% |
| 66 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來EC6 | 2576 | 3032 | 17.70% |
| 67 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚X5 | 10891 | 12812 | 17.64% |
| 68 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 1529 | 1726 | 12.88% |
| 69 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳X | 1743 | 1942 | 11.42% |
| 70 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 5069 | 5506 | 8.62% |
| 71 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 1851 | 1985 | 7.24% |
| 72 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X2 | 1522 | 1596 | 4.86% |
| 73 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 6143 | 6438 | 4.80% |
| 74 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X90 | 2458 | 2546 | 3.58% |
| 75 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 7027 | 7260 | 3.32% |
| 76 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 1916 | 1959 | 2.24% |
| 77 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯米克 | 1403 | 1423 | 1.43% |
| 78 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 16401 | 16623 | 1.35% |
| 79 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 300 | 300 | 0.00% |
| 80 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3傲跑 | 1478 | 1472 | -0.41% |
| 81 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京X7 | 1646 | 1639 | -0.43% |
| 82 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 1424 | 1395 | -2.04% |
| 83 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 9567 | 9304 | -2.75% |
| 84 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 6065 | 5849 | -3.56% |
| 85 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光580 | 3452 | 3251 | -5.82% |
| 86 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3?Sportback | 1096 | 1028 | -6.20% |
| 87 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ40 | 1833 | 1696 | -7.47% |
| 88 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗初戀 | 5058 | 4678 | -7.51% |
| 89 | 長安汽車 | 長安 | 長安UNI-T | 7050 | 6493 | -7.90% |
| 90 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 4062 | 3719 | -8.44% |
| 91 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X6 | 3136 | 2835 | -9.60% |
| 92 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS85?COUPE | 1837 | 1660 | -9.64% |
| 93 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 10510 | 9433 | -10.25% |
| 94 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 3291 | 2916 | -11.39% |
| 95 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 70 | 61 | -12.86% |
| 96 | 廣汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 358 | 307 | -14.25% |
| 97 | 東風日產 | 日產 | 日產途達 | 1052 | 896 | -14.83% |
| 98 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼炫界 | 1455 | 1216 | -16.43% |
| 99 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 12335 | 10244 | -16.95% |
| 100 | 東風本田 | 本田 | 本田UR-V | 4761 | 3937 | -17.31% |
| 101 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車G3 | 2247 | 1833 | -18.42% |
| 102 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵ZS | 7431 | 6034 | -18.80% |
| 103 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX5 | 302 | 241 | -20.20% |
| 104 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光500 | 3914 | 3077 | -21.38% |
| 105 | 領克 | 領克 | 領克05 | 1814 | 1424 | -21.50% |
| 106 | 領克 | 領克 | 領克06 | 4738 | 3715 | -21.59% |
| 107 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵HS新能源 | 1992 | 1537 | -22.84% |
| 108 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 980 | 747 | -23.78% |
| 109 | 領克 | 領克 | 領克02 | 838 | 638 | -23.87% |
| 110 | 一汽-大眾捷達 | 捷達 | 捷達VS5 | 8687 | 6557 | -24.52% |
| 111 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 32313 | 24360 | -24.61% |
| 112 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 31461 | 23302 | -25.93% |
| 113 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 309 | 226 | -26.86% |
| 114 | 領克 | 領克 | 領克06新能源 | 453 | 328 | -27.59% |
| 115 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40 | 1823 | 1316 | -27.81% |
| 116 | 中國重汽VGV | 中國重汽VGV | 中國重汽VGV?U70 | 970 | 698 | -28.04% |
| 117 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵HS | 5127 | 3688 | -28.07% |
| 118 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T55 | 869 | 625 | -28.08% |
| 119 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V新能源 | 1399 | 996 | -28.81% |
| 120 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 15339 | 10857 | -29.22% |
| 121 | 東風標致 | 標致 | 標致4008 | 1815 | 1281 | -29.42% |
| 122 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利豪越 | 4156 | 2908 | -30.03% |
| 123 | 愛馳汽車 | 愛馳 | 愛馳U5 | 597 | 415 | -30.49% |
| 124 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 884 | 609 | -31.11% |
| 125 | 廣汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 17714 | 12057 | -31.94% |
| 126 | 長安林肯 | 林肯 | 林肯冒險家 | 5396 | 3663 | -32.12% |
| 127 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 18884 | 12819 | -32.12% |
| 128 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 372 | 250 | -32.80% |
| 129 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 12584 | 8433 | -32.99% |
| 130 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 11138 | 7460 | -33.02% |
| 131 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 15092 | 10074 | -33.25% |
| 132 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L | 20350 | 13414 | -34.08% |
| 133 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 9169 | 5893 | -35.73% |
| 134 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 780 | 494 | -36.67% |
| 135 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 3400 | 2148 | -36.82% |
| 136 | 合創汽車 | 合創 | 合創007 | 19 | 12 | -36.84% |
| 137 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 34865 | 21633 | -37.95% |
| 138 | 一汽-大眾捷達 | 捷達 | 捷達VS7 | 4089 | 2533 | -38.05% |
| 139 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 663 | 409 | -38.31% |
| 140 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLB | 5300 | 3180 | -40.00% |
| 141 | 東風標致 | 標致 | 標致5008 | 661 | 394 | -40.39% |
| 142 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利ICON | 2051 | 1215 | -40.76% |
| 143 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 16159 | 9527 | -41.04% |
| 144 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS5 | 11664 | 6830 | -41.44% |
| 145 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 4535 | 2601 | -42.65% |
| 146 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 9795 | 5413 | -44.74% |
| 147 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 5044 | 2768 | -45.12% |
| 148 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G05 | 1297 | 700 | -46.03% |
| 149 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ80 | 114 | 61 | -46.49% |
| 150 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 5212 | 2756 | -47.12% |
| 151 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利繽越新能源 | 274 | 144 | -47.45% |
| 152 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS7 | 1324 | 680 | -48.64% |
| 153 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 12440 | 6367 | -48.82% |
| 154 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS9 | 501 | 253 | -49.50% |
| 155 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 892 | 445 | -50.11% |
| 156 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?D90 | 281 | 139 | -50.53% |
| 157 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 12434 | 6123 | -50.76% |
| 158 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 7295 | 3550 | -51.34% |
| 159 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4榮放 | 21989 | 10502 | -52.24% |
| 160 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L?e-tron | 449 | 212 | -52.78% |
| 161 | 東風標致 | 標致 | 標致4008新能源 | 15 | 7 | -53.33% |
| 162 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光S560 | 2301 | 1050 | -54.37% |
| 163 | 長安林肯 | 林肯 | 林肯飛行家 | 1143 | 520 | -54.51% |
| 164 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳GTE | 1422 | 643 | -54.78% |
| 165 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 8211 | 3636 | -55.72% |
| 166 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQC | 605 | 263 | -56.53% |
| 167 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-30 | 1585 | 688 | -56.59% |
| 168 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 384 | 162 | -57.81% |
| 169 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T99 | 457 | 192 | -57.99% |
| 170 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭開拓者 | 750 | 309 | -58.80% |
| 171 | 長安福特 | 福特 | 福特探險者 | 2762 | 1106 | -59.96% |
| 172 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5L?Sportback | 1057 | 420 | -60.26% |
| 173 | 江鈴福特科技 | 福特 | 福特領界 | 1634 | 649 | -60.28% |
| 174 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 332 | 131 | -60.54% |
| 175 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT6 | 3658 | 1408 | -61.51% |
| 176 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰星 | 753 | 282 | -62.55% |
| 177 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤E進擎 | 172 | 64 | -62.79% |
| 178 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍德 | 4489 | 1633 | -63.62% |
| 179 | 國機智駿 | 國機智駿 | 國機智駿GX5 | 34 | 12 | -64.71% |
| 180 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 2973 | 1018 | -65.76% |
| 181 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 3547 | 1172 | -66.96% |
| 182 | 江汽集團 | 思皓 | 思皓X8 | 4644 | 1526 | -67.14% |
| 183 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX5 | 2482 | 769 | -69.02% |
| 184 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 1421 | 400 | -71.85% |
| 185 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯珞克 | 2401 | 674 | -71.93% |
| 186 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5L | 15815 | 4212 | -73.37% |
| 187 | 江汽集團 | 思皓 | 思皓E40X | 50 | 13 | -74.00% |
| 188 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光ix7 | 102 | 26 | -74.51% |
| 189 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 3865 | 967 | -74.98% |
| 190 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 5046 | 1148 | -77.25% |
| 191 | 領克 | 領克 | 領克01 | 3466 | 726 | -79.05% |
| 192 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G01 | 941 | 180 | -80.87% |
| 193 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪e-tron | 658 | 125 | -81.00% |
| 194 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞大螞蟻 | 190 | 35 | -81.58% |
| 195 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 469 | 86 | -81.66% |
| 196 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 4890 | 880 | -82.00% |
| 197 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 1044 | 178 | -82.95% |
| 198 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?D60 | 276 | 39 | -85.87% |
| 199 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X3 | 3759 | 500 | -86.70% |
| 200 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F7 | 7729 | 981 | -87.31% |
| 201 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 5164 | 645 | -87.51% |
| 202 | 北京現代 | 現代 | 現代勝達 | 992 | 123 | -87.60% |
| 203 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 9033 | 1034 | -88.55% |
| 204 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍天逸?C5?AIRCROSS | 1299 | 118 | -90.92% |
| 205 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探影 | 4341 | 338 | -92.21% |
| 206 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚CX70 | 3315 | 240 | -92.76% |
| 207 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利星越新能源 | 238 | 12 | -94.96% |
| 208 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京X5 | 172 | 7 | -95.93% |
| 209 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 501 | 16 | -96.81% |
| 210 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬8S | 743 | 18 | -97.58% |
| 211 | 領克 | 領克 | 領克02新能源 | 45 | 1 | -97.78% |
| 212 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 308 | 1 | -99.68% |
| 213 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 34 | -1 | -102.94% |
