2024年8月全國啟源品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 啟源A07 EV | 3151 | 24846 | 2916 | 8.06% | 0 | 0% | |||
| 啟源Q05 | 2218 | 23924 | 2005 | 10.62% | 0 | 0% | |||
| 啟源A05 | 2173 | 24224 | 772 | 181.48% | 0 | 0% | |||
| 啟源A07 PHEV | 505 | 10020 | 470 | 7.45% | 0 | 0% | |||
| 長安汽車匯總 | 8047 | 83014 | 6163 | 30.57% | 0 | 0% | |||
來源:xc17888.com時間:2024-10-09 07:35編輯人氣值: 130 次
2024年8月全國啟源品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 啟源A07 EV | 3151 | 24846 | 2916 | 8.06% | 0 | 0% | |||
| 啟源Q05 | 2218 | 23924 | 2005 | 10.62% | 0 | 0% | |||
| 啟源A05 | 2173 | 24224 | 772 | 181.48% | 0 | 0% | |||
| 啟源A07 PHEV | 505 | 10020 | 470 | 7.45% | 0 | 0% | |||
| 長安汽車匯總 | 8047 | 83014 | 6163 | 30.57% | 0 | 0% | |||
2019年6月全國野馬品牌銷量排行榜完整版
142 次2020年6月全國現(xiàn)代品牌銷量排行榜完整版
159 次2022年7月全國朋克品牌銷量排行榜完整版
169 次2024年6月全國賽力斯品牌銷量排行榜完整版
117 次2024年7月全國標致品牌銷量排行榜完整版
178 次2022年1月全國馬自達品牌銷量排行榜完整版
198 次2021年6月全國威馬品牌銷量排行榜完整版
233 次2023年5月全國小鵬品牌銷量排行榜完整版
132 次2020年10月全國野馬品牌銷量排行榜完整版
147 次2024年4月全國長安品牌銷量排行榜完整版
115 次