2024年7月全國海馬品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 海馬S5 | 480 | 960 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 海馬騎士 | 961 | 1658 | 0 | 0% | 16 | 5906.25% | |||
| 海馬7X | 485 | 816 | 0 | 0% | 33 | 1369.70% | |||
| 一汽海馬匯總 | 1446 | 2474 | 0 | 0% | 49 | 2851.02% | |||
| 海馬匯總 | 1446 | 2474 | 0 | 0% | 49 | 2851.02% | |||
來源:xc17888.com時間:2024-09-01 08:16編輯人氣值: 200 次
2024年7月全國海馬品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 海馬S5 | 480 | 960 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 海馬騎士 | 961 | 1658 | 0 | 0% | 16 | 5906.25% | |||
| 海馬7X | 485 | 816 | 0 | 0% | 33 | 1369.70% | |||
| 一汽海馬匯總 | 1446 | 2474 | 0 | 0% | 49 | 2851.02% | |||
| 海馬匯總 | 1446 | 2474 | 0 | 0% | 49 | 2851.02% | |||
2024年4月全國DS品牌銷量排行榜完整版
133 次2023年6月全國福特品牌銷量排行榜完整版
182 次2020年6月全國濰柴品牌銷量排行榜完整版
147 次2020年9月全國凱翼品牌銷量排行榜完整版
141 次2021年2月全國雷丁品牌銷量排行榜完整版
223 次2019年6月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版
145 次2022年8月全國埃安品牌銷量排行榜完整版
197 次2019年8月全國英致品牌銷量排行榜完整版
134 次2020年3月全國東風風光品牌銷量排行榜完整版
148 次2022年3月全國自主汽車品牌銷量排行榜完整版
125 次