2024年2月全國捷達(dá)品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| VS5 | 3533 | 9269 | 5736 | -38.41% | 5822 | -39.32% | |||
| VA3 | 3165 | 7090 | 3925 | -19.36% | 3250 | -2.62% | |||
| VS7 | 1302 | 3141 | 1839 | -29.20% | 1929 | -32.50% | |||
| 一汽大眾匯總 | 8000 | 19500 | 11500 | -30.43% | 11001 | -27.28% | |||
來源:xc17888.com時間:2024-04-04 08:47編輯人氣值: 136 次
2024年2月全國捷達(dá)品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| VS5 | 3533 | 9269 | 5736 | -38.41% | 5822 | -39.32% | |||
| VA3 | 3165 | 7090 | 3925 | -19.36% | 3250 | -2.62% | |||
| VS7 | 1302 | 3141 | 1839 | -29.20% | 1929 | -32.50% | |||
| 一汽大眾匯總 | 8000 | 19500 | 11500 | -30.43% | 11001 | -27.28% | |||
2020年12月全國金杯品牌銷量排行榜完整版
233 次2020年5月全國吉普品牌銷量排行榜完整版
144 次2023年6月全國奇瑞品牌銷量排行榜完整版
124 次2022年11月全國福田品牌銷量排行榜完整版
127 次2020年7月全國特斯拉品牌銷量排行榜完整版
176 次2020年5月全國國機(jī)智駿品牌銷量排行榜完整版
151 次2020年9月全國標(biāo)致品牌銷量排行榜完整版
158 次2020年2月全國斯威品牌銷量排行榜完整版
137 次2023年12月全國達(dá)契亞品牌銷量排行榜完整版
142 次2019年9月全國寶馬品牌銷量排行榜完整版
131 次