2023年12月全國歐尚品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 歐尚Z6 | 10442 | 121637 | 12409 | -15.85% | 7473 | 39.73% | |||
| 歐尚X5/X5 PLUS | 4495 | 81096 | 5990 | -24.96% | 8408 | -46.54% | |||
| 歐尚X7 | 3577 | 45074 | 3039 | 17.70% | 6819 | -47.54% | |||
| 長安汽車匯總 | 18514 | 247807 | 21438 | -13.64% | 22700 | -18.44% | |||
來源:xc17888.com時間:2024-01-25 10:58編輯人氣值: 137 次
2023年12月全國歐尚品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 歐尚Z6 | 10442 | 121637 | 12409 | -15.85% | 7473 | 39.73% | |||
| 歐尚X5/X5 PLUS | 4495 | 81096 | 5990 | -24.96% | 8408 | -46.54% | |||
| 歐尚X7 | 3577 | 45074 | 3039 | 17.70% | 6819 | -47.54% | |||
| 長安汽車匯總 | 18514 | 247807 | 21438 | -13.64% | 22700 | -18.44% | |||
2022年1月全國東南各車型銷量排行榜完整版
113 次2024年8月全國福田品牌銷量排行榜完整版
182 次2023年12月全國奇瑞品牌銷量排行榜完整版
195 次2018年2月全國MPV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版
28 次2019年10月全國江淮品牌銷量排行榜完整版
130 次2024年5月全國極狐品牌銷量排行榜完整版
138 次2023年6月全國哪吒品牌銷量排行榜完整版
148 次2021年2月全國奔騰品牌銷量排行榜完整版
185 次2019年6月全國紳寶品牌銷量排行榜完整版
134 次2021年12月全國本田品牌銷量排行榜完整版
190 次