2023年1月全國捷達品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| VS5 | 6763 | 6763 | 4096 | 65.11% | 8517 | -20.59% | |||
| VS7 | 2182 | 2182 | 1761 | 23.91% | 3932 | -44.51% | |||
| VA3 | 2086 | 2086 | 2444 | -14.65% | 4328 | -51.80% | |||
| 一汽大眾匯總 | 11031 | 11031 | 8301 | 32.89% | 16777 | -34.25% | |||
來源:xc17888.com時間:2023-03-20 08:31編輯人氣值: 146 次
2023年1月全國捷達品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| VS5 | 6763 | 6763 | 4096 | 65.11% | 8517 | -20.59% | |||
| VS7 | 2182 | 2182 | 1761 | 23.91% | 3932 | -44.51% | |||
| VA3 | 2086 | 2086 | 2444 | -14.65% | 4328 | -51.80% | |||
| 一汽大眾匯總 | 11031 | 11031 | 8301 | 32.89% | 16777 | -34.25% | |||
2024年1月全國福田品牌銷量排行榜完整版
199 次2023年12月全國智界品牌銷量排行榜完整版
179 次2020年11月全國歐拉品牌銷量排行榜完整版
209 次2021年12月全國星途品牌銷量排行榜完整版
134 次2024年2月全國雪鐵龍品牌銷量排行榜完整版
168 次2024年2月全國楓葉品牌銷量排行榜完整版
130 次2022年7月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版
143 次2023年2月全國東風風神品牌銷量排行榜完整版
169 次2019年12月全國啟騰品牌銷量排行榜完整版
145 次2024年3月全國雪鐵龍品牌銷量排行榜完整版
144 次