2022年9月全國東南品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| A5翼舞 | 152 | 1444 | 95 | 60.00% | 9 | 1588.89% | |||
| 東南DX3 | 121 | 2104 | 222 | -45.50% | 85 | 42.35% | |||
| 東南DX5 | 63 | 810 | 2 | 3050.00% | 110 | -42.73% | |||
| 東南DX7 | 36 | 321 | 3 | 1100.00% | 81 | -55.56% | |||
| 東南汽車匯總 | 372 | 4679 | 322 | 15.53% | 285 | 30.53% | |||
來源:xc17888.com時間:2022-11-21 08:48編輯人氣值: 151 次
2022年9月全國東南品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| A5翼舞 | 152 | 1444 | 95 | 60.00% | 9 | 1588.89% | |||
| 東南DX3 | 121 | 2104 | 222 | -45.50% | 85 | 42.35% | |||
| 東南DX5 | 63 | 810 | 2 | 3050.00% | 110 | -42.73% | |||
| 東南DX7 | 36 | 321 | 3 | 1100.00% | 81 | -55.56% | |||
| 東南汽車匯總 | 372 | 4679 | 322 | 15.53% | 285 | 30.53% | |||
2023年6月全國捷豹品牌銷量排行榜完整版
121 次2022年11月全國野馬品牌銷量排行榜完整版
184 次2020年6月全國星途品牌銷量排行榜完整版
179 次2023年2月全國深藍品牌銷量排行榜完整版
116 次2023年3月全國東風富康品牌銷量排行榜完整版
156 次2022年1月全國埃安品牌銷量排行榜完整版
132 次2023年4月全國吉利品牌銷量排行榜完整版
111 次2019年3月全國汽車品牌銷量排行榜完整版
101 次2021年11月全國榮威品牌銷量排行榜完整版
183 次2021年2月全國奔馳品牌銷量排行榜完整版
204 次