| 2020年12月全國捷豹品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 捷豹XEL | 1414 | 12307 | 1468 | -3.68% | 1205 | 17.34% | |||
| 捷豹XFL | 308 | 5595 | 456 | -32.46% | 724 | -57.46% | |||
| E-PACE | 267 | 2249 | 62 | 330.65% | 298 | -10.40% | |||
| 奇瑞捷豹路虎匯總 | 1989 | 20151 | 1986 | 0.15% | 2227 | -10.69% | |||
來源:xc17888.com時間:2021-01-12 09:28編輯人氣值: 203 次
| 2020年12月全國捷豹品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 捷豹XEL | 1414 | 12307 | 1468 | -3.68% | 1205 | 17.34% | |||
| 捷豹XFL | 308 | 5595 | 456 | -32.46% | 724 | -57.46% | |||
| E-PACE | 267 | 2249 | 62 | 330.65% | 298 | -10.40% | |||
| 奇瑞捷豹路虎匯總 | 1989 | 20151 | 1986 | 0.15% | 2227 | -10.69% | |||
2022年11月全國楓葉品牌銷量排行榜完整版
183 次2023年10月全國濰柴品牌銷量排行榜完整版
164 次2023年9月全國紳寶品牌銷量排行榜完整版
116 次2023年8月全國五菱(銀標)品牌銷量排行榜完整版
182 次2021年8月全國MPV品牌銷量排行榜完整版
212 次2022年5月全國啟辰品牌銷量排行榜完整版
168 次2019年5月全國別克品牌銷量排行榜完整版
135 次2020年3月全國大眾品牌銷量排行榜完整版
138 次2019年11月全國現代品牌銷量排行榜完整版
141 次2024年4月全國蔚來品牌銷量排行榜完整版
185 次