| 2015年2月MPV銷量汽車廠商銷量排行榜 | ||
| 制表:xc17888.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 78006 |
| 2 | 長安汽車 | 25223 |
| 3 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 14098 |
| 4 | 東風(fēng)渝安 | 9583 |
| 5 | 北京汽車 | 6134 |
| 6 | 上海大眾 | 4795 |
| 7 | 上海通用 | 3942 |
| 8 | 江淮汽車 | 2660 |
| 9 | 昌河汽車 | 2018 |
| 10 | 奇瑞汽車 | 1806 |
| 11 | 廣汽本田 | 1759 |
| 12 | 鄭州日產(chǎn) | 1088 |
| 13 | 華晨金杯 | 1008 |
| 14 | 吉奧汽車 | 998 |
| 15 | 力帆汽車 | 848 |
| 16 | 一汽吉林 | 789 |
| 17 | 廣汽豐田 | 746 |
| 18 | 北汽福田 | 469 |
| 19 | 上汽商用車 | 466 |
| 20 | 北汽銀翔 | 456 |
| 21 | 比亞迪汽車 | 268 |
| 22 | 東風(fēng)本田 | 200 |
| 23 | 一汽馬自達(dá) | 110 |
| 24 | 福建戴姆勒 | 84 |
| 25 | 海馬汽車 | 41 |
| 26 | 東風(fēng)裕隆 | 8 |
| 27 | 東南汽車 | 2 |
