| 2021年1月SUV國別銷量排行榜 | ||||
| 制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 中國 | 529308 | 529308 |
| 2 | 2 | 日本 | 198384 | 198384 |
| 3 | 3 | 德國 | 133007 | 133007 |
| 4 | 4 | 美國 | 66774 | 66774 |
| 5 | 5 | 韓國 | 23587 | 23587 |
| 6 | 6 | 瑞典 | 10898 | 10898 |
| 7 | 7 | 法國 | 3755 | 3755 |
| 8 | 8 | 英國 | 3695 | 3695 |
| 9 | 9 | 捷克 | 349 | 349 |
