| 2021年1月東南各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 三菱匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 克萊斯勒匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 電咖匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 道奇匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 東南DX5 | 623 | 623 | 742 | -16.04% | 446 | 39.69% | |||
| 東南DX3 | 273 | 273 | 515 | -46.99% | 403 | -32.26% | |||
| DX3電動(dòng)車 | 198 | 198 | 36 | 450.00% | 0 | 0% | |||
| A5翼舞 | 169 | 169 | 211 | -19.91% | 468 | -63.89% | |||
| 東南DX7 | 120 | 120 | 302 | -60.26% | 50 | 140.00% | |||
| 東南匯總 | 1383 | 1383 | 1806 | -23.42% | 1367 | 1.17% | |||
| 東南汽車匯總 | 1383 | 1383 | 1806 | -23.42% | 1367 | 1.17% | |||
