| 2020年自主品牌SUV銷量C級/D級車排行榜 | |||||
| 制表:www.qichepaihangbang.com | |||||
|
全年 排名 |
車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 全年銷量 |
| 1 | C | 理想汽車 | 理想汽車 | 理想ONE | 32624 |
| 2 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 22035 |
| 3 | C | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T99 | 13054 |
| 4 | C | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 10861 |
| 5 | C | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 9494 |
| 6 | C | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS7 | 9147 |
| 7 | C | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 6166 |
| 8 | C | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?D90 | 1981 |
| 9 | C | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 1695 |
| 10 | C | 北京越野 | 北京 | 北京BJ80 | 769 |
| 11 | D | 北京越野 | 北京 | 北京BJ90 | 267 |
