| 2020年自主品牌轎車B級車銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表:xc17888.com | ||||
|
全年 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 全年銷量 |
| 1 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 64687 |
| 2 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁CC | 27503 |
| 3 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 17003 |
| 4 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車P7 | 15315 |
| 5 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-6 | 12289 |
| 6 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 7800 |
| 7 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利博瑞新能源 | 4305 |
| 8 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B70 | 2787 |
| 9 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING-U7 | 2639 |
| 10 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威e950 | 113 |
| 11 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆820 | 7 |
| 12 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆820EV | 5 |
| 13 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA5 | 5 |
| 14 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車紳寶D70 | 3 |
