| 2020年7月華晨各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 中華匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 華頌匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 閣瑞斯 | 1549 | 8394 | 1273 | 21.68% | 1400 | 10.64% | |||
| 觀境 | 38 | 679 | 30 | 26.67% | 369 | -89.70% | |||
| 金杯F50 | 13 | 188 | 21 | -38.10% | 171 | -92.40% | |||
| 金杯匯總 | 1600 | 9261 | 1324 | 20.85% | 1940 | -17.53% | |||
| 華晨汽車匯總 | 1600 | 9261 | 1324 | 20.85% | 1940 | -17.53% | |||
