| 2020年7月凱翼各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 炫界 | 2292 | 4815 | 1507 | 52.09% | 0 | 0% | |||
| 凱翼X3 | 381 | 2613 | 243 | 56.79% | 899 | -57.62% | |||
| 凱翼E3 | 209 | 1549 | 200 | 4.50% | 763 | -72.61% | |||
| 凱翼X5 | 154 | 1305 | 100 | 54.00% | 406 | -62.07% | |||
| 凱翼匯總 | 3036 | 10282 | 2050 | 48.10% | 2068 | 46.81% | |||
來源:xc17888.com時間:2021-01-12 04:52編輯人氣值: 142 次
| 2020年7月凱翼各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 炫界 | 2292 | 4815 | 1507 | 52.09% | 0 | 0% | |||
| 凱翼X3 | 381 | 2613 | 243 | 56.79% | 899 | -57.62% | |||
| 凱翼E3 | 209 | 1549 | 200 | 4.50% | 763 | -72.61% | |||
| 凱翼X5 | 154 | 1305 | 100 | 54.00% | 406 | -62.07% | |||
| 凱翼匯總 | 3036 | 10282 | 2050 | 48.10% | 2068 | 46.81% | |||
2020年6月北京汽車制造廠各車型銷量排行榜
140 次2020年11月福田各車型銷量排行榜
214 次2020年9月合眾新能源各車型銷量排行榜
158 次2022年11月全國奇瑞捷豹路虎各車型銷量排行榜完整版
150 次2021年1月全國福特品牌銷量排行榜完整版
167 次2022年8月全國北京奔馳各車型銷量排行榜完整版
149 次2021年1月北京現代各車型銷量排行榜
309 次2024年7月全國大運新能源各車型銷量排行榜完整版
189 次2023年12月全國海馬汽車各車型銷量排行榜完整版
146 次2024年8月全國江鈴汽車各車型銷量排行榜完整版
131 次