| 2020年1月福田各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 伽途匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 蒙派克 | 551 | 551 | 983 | -43.95% | 437 | 26.09% | |||
| 薩瓦納 | 71 | 71 | 49 | 44.90% | 31 | 129.03% | |||
| 福田匯總 | 622 | 622 | 1032 | -39.73% | 468 | 32.91% | |||
| 福田汽車匯總 | 622 | 622 | 1032 | -39.73% | 468 | 32.91% | |||
來源:xc17888.com時間:2020-04-29 11:00編輯人氣值: 177 次
| 2020年1月福田各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 伽途匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 蒙派克 | 551 | 551 | 983 | -43.95% | 437 | 26.09% | |||
| 薩瓦納 | 71 | 71 | 49 | 44.90% | 31 | 129.03% | |||
| 福田匯總 | 622 | 622 | 1032 | -39.73% | 468 | 32.91% | |||
| 福田汽車匯總 | 622 | 622 | 1032 | -39.73% | 468 | 32.91% | |||
2022年7月全國廣汽傳祺各車型銷量排行榜完整版
120 次2020年2月濰柴各車型銷量排行榜
166 次2020年10月東風日產各車型銷量排行榜
146 次2023年2月全國零跑汽車各車型銷量排行榜完整版
140 次2020年10月東風啟辰各車型銷量排行榜
147 次2021年10月全國北汽麥格納各車型銷量排行榜完整版
209 次2023年11月全國東風日產各車型銷量排行榜完整版
181 次2021年3月海馬轎車各車型銷量排行榜
308 次2020年4月比速各車型銷量排行榜
134 次2024年1月全國北京現代各車型銷量排行榜完整版
152 次