| 2020年6月全國汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表: xc17888.com | ||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 一汽大眾 | 78234 | 367340 |
| 2 | 2 | 上汽大眾 | 74885 | 349425 |
| 3 | 3 | 東風日產 | 73060 | 287527 |
| 4 | 4 | 一汽豐田 | 56488 | 234901 |
| 5 | 5 | 廣汽豐田 | 43714 | 232729 |
| 6 | 6 | 上汽通用別克 | 42545 | 184620 |
| 7 | 10 | 華晨寶馬 | 35601 | 155754 |
| 8 | 12 | 東風本田 | 35159 | 133853 |
| 9 | 7 | 北京奔馳 | 34164 | 170222 |
| 10 | 9 | 一汽大眾奧迪 | 33542 | 161289 |
| 11 | 11 | 廣汽本田 | 33126 | 147071 |
| 12 | 8 | 吉利汽車 | 32535 | 167880 |
| 13 | 13 | 北京現代 | 30653 | 123777 |
| 14 | 14 | 上汽通用雪佛蘭 | 28425 | 120362 |
| 15 | 15 | 上汽集團 | 23425 | 107028 |
| 16 | 16 | 長安汽車 | 21960 | 81335 |
| 17 | 19 | 特斯拉中國 | 14954 | 43744 |
| 18 | 17 | 長安福特 | 10533 | 51797 |
| 19 | 18 | 比亞迪 | 10044 | 49371 |
| 20 | 23 | 上汽通用五菱 | 7652 | 30551 |
| 21 | 25 | 上汽通用凱迪拉克 | 7316 | 28016 |
| 22 | 27 | 上汽斯柯達 | 7229 | 24848 |
| 23 | 21 | 長安馬自達 | 7035 | 35869 |
| 24 | 20 | 東風悅達起亞 | 6807 | 43321 |
| 25 | 26 | 一汽紅旗 | 5609 | 25833 |
| 26 | 31 | 東風乘用車 | 5282 | 20065 |
| 27 | 22 | 奇瑞汽車 | 5213 | 34183 |
| 28 | 28 | 沃爾沃亞太 | 5031 | 22659 |
| 29 | 30 | 一汽大眾捷達 | 4628 | 20391 |
| 30 | 24 | 領克 | 4556 | 28029 |
| 31 | 32 | 廣汽新能源 | 3695 | 18211 |
| 32 | 33 | 一汽馬自達 | 3106 | 17163 |
| 33 | 29 | 江淮汽車 | 2978 | 20707 |
| 34 | 35 | 北汽新能源 | 2943 | 13991 |
| 35 | 34 | 東風啟辰 | 2902 | 16224 |
| 36 | 37 | 奇瑞新能源 | 2708 | 10109 |
| 37 | 36 | 長城汽車 | 2671 | 10324 |
| 38 | 44 | 北汽昌河 | 1821 | 3899 |
| 39 | 38 | 奇瑞捷豹路虎 | 1720 | 7371 |
| 40 | 41 | 東風標致 | 1494 | 5624 |
| 41 | 42 | 廣汽乘用車 | 1351 | 4643 |
| 42 | 39 | 長安鈴木 | 1304 | 7296 |
| 43 | 40 | 東風雪鐵龍 | 1041 | 5656 |
| 44 | 52 | 零跑汽車 | 879 | 879 |
| 45 | 45 | 東風英菲尼迪 | 709 | 3222 |
| 46 | 47 | 江鈴集團新能源 | 657 | 1871 |
| 47 | 43 | BEIJING汽車 | 602 | 4539 |
| 48 | 46 | 云雀汽車 | 400 | 1930 |
| 49 | 53 | 雷丁 | 346 | 849 |
| 50 | 55 | 小鵬汽車 | 302 | 494 |
| 51 | 51 | 華晨中華 | 296 | 892 |
| 52 | 48 | 凱翼汽車 | 200 | 1340 |
| 53 | 54 | 國機智駿 | 170 | 703 |
| 54 | 49 | 東南汽車 | 165 | 1154 |
| 55 | 50 | 幾何汽車 | 63 | 1121 |
| 56 | 58 | 新特汽車 | 24 | 60 |
| 57 | 56 | 東風風行 | 22 | 316 |
| 58 | 57 | 觀致汽車 | 14 | 281 |
| 59 | 59 | 力帆汽車 | 13 | 16 |
| 60 | 60 | 長安標致雪鐵龍 | 4 | 12 |
| 61 | 61 | 一汽海馬 | 3 | 3 |
