| 2020年1月自主品牌MPV銷量B級(jí)車銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表: xc17888.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行菱智 | 5169 | 5169 |
| 2 | 2 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng) | 3669 | 3669 |
| 3 | 3 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 2987 | 2987 |
| 4 | 4 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GM6 | 2470 | 2470 |
| 5 | 5 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GM8 | 2141 | 2141 |
| 6 | 6 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS G10 | 1620 | 1620 |
| 7 | 7 | 華晨雷諾 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1000 | 1000 |
| 8 | 8 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚A800 | 567 | 567 |
| 9 | 9 | 福田汽車 | 福田 | 福田蒙派克 | 551 | 551 |
| 10 | 10 | 華晨華頌 | 華頌 | 華頌7 | 300 | 300 |
| 11 | 11 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行菱智新能源 | 9 | 9 |
| 11 | 11 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS EG10 | 9 | 9 |
