| 2019年10月新能源SUV銷量B/C級排行榜 | |||||||
| 制表: www.qichepaihangbang.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年銷量 |
| 1 | 1 | B | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 2333 | 38665 |
| 2 | 3 | B | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES6 | 1880 | 8130 |
| 3 | 5 | B | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | Aion LX(埃安LX) | 323 | 323 |
| 4 | 2 | C | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 139 | 8146 |
| 5 | 4 | B | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 110 | 327 |
