| 2019年10月全國(guó)汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表: xc17888.com | ||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 2 | 一汽大眾 | 97979 | 868325 |
| 2 | 1 | 上汽大眾 | 96111 | 934377 |
| 3 | 3 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 67702 | 545647 |
| 4 | 7 | 一汽豐田 | 52625 | 414988 |
| 5 | 4 | 上汽通用別克 | 46319 | 450116 |
| 6 | 6 | 廣汽豐田 | 45553 | 425235 |
| 7 | 10 | 北京現(xiàn)代 | 44293 | 337578 |
| 8 | 8 | 吉利汽車 | 41260 | 391027 |
| 9 | 5 | 廣汽本田 | 40193 | 445959 |
| 10 | 12 | 一汽大眾奧迪 | 38110 | 305522 |
| 11 | 9 | 上汽通用雪佛蘭 | 36667 | 368938 |
| 12 | 13 | 東風(fēng)本田 | 33544 | 300379 |
| 13 | 11 | 北京奔馳 | 31024 | 316336 |
| 14 | 14 | 華晨寶馬 | 26679 | 263653 |
| 15 | 15 | 上汽集團(tuán) | 23301 | 248962 |
| 16 | 19 | 長(zhǎng)安福特 | 14831 | 111443 |
| 17 | 18 | 上汽斯柯達(dá) | 14709 | 113372 |
| 18 | 16 | 長(zhǎng)安汽車 | 13738 | 126525 |
| 19 | 20 | 奇瑞汽車 | 11779 | 105973 |
| 20 | 17 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 11543 | 121787 |
| 21 | 23 | 上汽通用五菱 | 10937 | 92612 |
| 22 | 24 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 10207 | 78120 |
| 23 | 21 | 比亞迪 | 8809 | 104211 |
| 24 | 22 | 北汽新能源 | 8559 | 97380 |
| 25 | 29 | 領(lǐng)克 | 7028 | 39575 |
| 26 | 28 | 一汽紅旗 | 5763 | 45518 |
| 27 | 26 | 東風(fēng)啟辰 | 5337 | 57903 |
| 28 | 38 | 東風(fēng)乘用車 | 4979 | 19191 |
| 29 | 27 | 沃爾沃亞太 | 4400 | 46063 |
| 30 | 39 | 廣汽新能源 | 4217 | 18128 |
| 31 | 31 | 一汽馬自達(dá) | 4046 | 33051 |
| 32 | 25 | 上汽通用凱迪拉克 | 3683 | 59325 |
| 33 | 48 | 一汽大眾捷達(dá) | 3668 | 6608 |
| 34 | 33 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 3042 | 28104 |
| 35 | 30 | 奇瑞新能源 | 2572 | 35240 |
| 36 | 37 | 廣汽乘用車 | 2558 | 21363 |
| 37 | 34 | 長(zhǎng)城汽車 | 2062 | 27208 |
| 38 | 42 | 幾何汽車 | 1565 | 9136 |
| 39 | 41 | 北汽昌河 | 1481 | 10787 |
| 40 | 45 | 一汽奔騰 | 1206 | 7369 |
| 41 | 32 | 江淮汽車 | 1162 | 28640 |
| 42 | 50 | 眾泰汽車 | 1162 | 5608 |
| 43 | 36 | 北京汽車 | 1092 | 21857 |
| 44 | 43 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1063 | 8604 |
| 45 | 52 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 969 | 4699 |
| 46 | 35 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 943 | 24099 |
| 47 | 40 | 奇瑞捷豹路虎 | 601 | 13376 |
| 48 | 46 | 東南汽車 | 585 | 6817 |
| 49 | 44 | 長(zhǎng)安鈴木 | 578 | 8551 |
| 50 | 49 | 凱翼汽車 | 465 | 5627 |
| 51 | 53 | 云雀汽車 | 421 | 3710 |
| 52 | 59 | 雷丁 | 373 | 373 |
| 53 | 47 | 觀致汽車 | 333 | 6683 |
| 54 | 51 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 204 | 5285 |
| 55 | 54 | 新特汽車 | 203 | 2849 |
| 56 | 56 | 廣汽謳歌 | 40 | 999 |
| 57 | 55 | 力帆汽車 | 5 | 1688 |
| 58 | 60 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | 3 | 54 |
| 59 | 58 | 一汽海馬 | 2 | 463 |
| 60 | 57 | 華晨中華 | -13 | 801 |
