| 2018年5月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.qichepaihangbang.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 435754 | 2589496 |
| 2 | 日本 | 134564 | 642514 |
| 3 | 德國 | 82302 | 413272 |
| 4 | 美國 | 54473 | 294228 |
| 5 | 韓國 | 25510 | 136688 |
| 6 | 法國 | 17154 | 88067 |
| 7 | 英國 | 4451 | 22569 |
| 8 | 瑞典 | 4198 | 16529 |
| 9 | 捷克 | 2910 | 17415 |
來源:xc17888.com時間:2018-07-29 07:03編輯人氣值: 169 次
| 2018年5月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.qichepaihangbang.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 435754 | 2589496 |
| 2 | 日本 | 134564 | 642514 |
| 3 | 德國 | 82302 | 413272 |
| 4 | 美國 | 54473 | 294228 |
| 5 | 韓國 | 25510 | 136688 |
| 6 | 法國 | 17154 | 88067 |
| 7 | 英國 | 4451 | 22569 |
| 8 | 瑞典 | 4198 | 16529 |
| 9 | 捷克 | 2910 | 17415 |
2023年11月全國法系SUV銷量排行榜完整版
186 次2023年10月全國自主SUV銷量C級車排行榜完整版(出口量
143 次2023年10月全國新能源SUV銷量排行榜完整版(零售量
112 次2022年1月全國新能源SUV銷量A0級車排行榜完整版
124 次2023年4月全國新能源SUV銷量排行榜完整版
0 次2022年3月全國D級SUV銷量排行榜完整版
148 次2020年11月全國SUV銷量汽車廠商排行榜完整版
175 次2024年1月全國SUV銷量排行榜完整版(零售量
183 次2024年5月全國德系緊湊型SUV銷量排行榜完整版
103 次2013年6月SUV銷量排行榜
195 次