| 2018年5月全國汽車銷量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
| 制表: xc17888.com | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2017年 5月銷量 |
2018年 5月銷量 |
同比 |
| 1 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 2 | 3060 | 152900.00% |
| 2 | 康迪全球鷹電動汽車 | 康迪全球鷹 | 全球鷹K17 | 4 | 600 | 14900.00% |
| 3 | 康迪全球鷹電動汽車 | 康迪全球鷹 | 全球鷹K12 | 8 | 1051 | 13037.50% |
| 4 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶D50 | 40 | 1033 | 2482.50% |
| 5 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 125 | 2660 | 2028.00% |
| 6 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 213 | 3303 | 1450.70% |
| 7 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E80 | 71 | 955 | 1245.07% |
| 8 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 352 | 4496 | 1177.27% |
| 9 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬愛尚電動 | 279 | 3278 | 1074.91% |
| 10 | 江鈴集團新能源 | 江鈴集團新能源 | 江鈴E200 | 601 | 4534 | 654.41% |
| 11 | 北京現代 | 現代 | 現代領動 | 2686 | 18045 | 571.82% |
| 12 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 428 | 2172 | 407.48% |
| 13 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 121 | 496 | 309.92% |
| 14 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 121 | 432 | 257.02% |
| 15 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 96 | 331 | 244.79% |
| 16 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 3895 | 12624 | 224.11% |
| 17 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 970 | 3055 | 214.95% |
| 18 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 1010 | 2704 | 167.72% |
| 19 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬M8 | 39 | 104 | 166.67% |
| 20 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 8084 | 21058 | 160.49% |
| 21 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 6920 | 17295 | 149.93% |
| 22 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 4694 | 11051 | 135.43% |
| 23 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 云100 | 301 | 699 | 132.23% |
| 24 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆720 | 1 | 2 | 100.00% |
| 25 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 1681 | 3316 | 97.26% |
| 26 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 8004 | 15595 | 94.84% |
| 27 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 5 | 119 | 225 | 89.08% |
| 28 | 騰勢汽車 | 騰勢 | 騰勢 | 83 | 155 | 86.75% |
| 29 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 5359 | 9661 | 80.28% |
| 30 | 東風本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 869 | 1559 | 79.40% |
| 31 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 1691 | 3011 | 78.06% |
| 32 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GL | 7214 | 12822 | 77.74% |
| 33 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬福美來 | 474 | 816 | 72.15% |
| 34 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵 GT | 605 | 1021 | 68.76% |
| 35 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 4544 | 7399 | 62.83% |
| 36 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 7098 | 11489 | 61.86% |
| 37 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E200 | 1086 | 1703 | 56.81% |
| 38 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 758 | 1163 | 53.43% |
| 39 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B50 | 213 | 325 | 52.58% |
| 40 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威360 | 2731 | 4119 | 50.82% |
| 41 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 4933 | 7203 | 46.02% |
| 42 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 5519 | 7908 | 43.29% |
| 43 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 3506 | 5013 | 42.98% |
| 44 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1196 | 1708 | 42.81% |
| 45 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 2650 | 3654 | 37.89% |
| 46 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 10196 | 14048 | 37.78% |
| 47 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 5533 | 7541 | 36.29% |
| 48 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 261 | 355 | 36.02% |
| 49 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 10433 | 14168 | 35.80% |
| 50 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 2681 | 3558 | 32.71% |
| 51 | 北京現代 | 現代 | 現代悅納 | 3720 | 4811 | 29.33% |
| 52 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 7225 | 9295 | 28.65% |
| 53 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 292 | 372 | 27.40% |
| 54 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 13434 | 17055 | 26.95% |
| 55 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 455 | 577 | 26.81% |
| 56 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 10035 | 12707 | 26.63% |
| 57 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 18574 | 23169 | 24.74% |
| 58 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 839 | 1045 | 24.55% |
| 59 | 東風日產 | 日產 | 日產藍鳥 | 3145 | 3915 | 24.48% |
| 60 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 11775 | 14655 | 24.46% |
| 61 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 3131 | 3883 | 24.02% |
| 62 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 28248 | 34543 | 22.28% |
| 63 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 14076 | 17157 | 21.89% |
| 64 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 32462 | 39363 | 21.26% |
| 65 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 8489 | 10231 | 20.52% |
| 66 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 3015 | 3608 | 19.67% |
| 67 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 24084 | 28364 | 17.77% |
| 68 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8636 | 10153 | 17.57% |
| 69 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i6 | 7148 | 8397 | 17.47% |
| 70 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 14211 | 16680 | 17.37% |
| 71 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵3 | 647 | 758 | 17.16% |
| 72 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 19798 | 23156 | 16.96% |
| 73 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 8045 | 9254 | 15.03% |
| 74 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 836 | 960 | 14.83% |
| 75 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 3013 | 3393 | 12.61% |
| 76 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 10511 | 11527 | 9.67% |
| 77 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 9066 | 9918 | 9.40% |
| 78 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 3849 | 4198 | 9.07% |
| 79 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 9024 | 9810 | 8.71% |
| 80 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 2986 | 3242 | 8.57% |
| 81 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 1391 | 1502 | 7.98% |
| 82 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 37602 | 40570 | 7.89% |
| 83 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L phev | 42 | 45 | 7.14% |
| 84 | 華晨中華 | 中華 | 中華駿捷FRV | 864 | 914 | 5.79% |
| 85 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 4400 | 4575 | 3.98% |
| 86 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1762 | 1820 | 3.29% |
| 87 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 3046 | 3108 | 2.04% |
| 88 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 8975 | 9153 | 1.98% |
| 89 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 11822 | 12005 | 1.55% |
| 90 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 6988 | 7065 | 1.10% |
| 91 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭樂風RV | 198 | 200 | 1.01% |
| 92 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 649 | 652 | 0.46% |
| 93 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 3786 | 3803 | 0.45% |
| 94 | 東風日產 | 日產 | 日產西瑪 | 91 | 91 | 0.00% |
| 95 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 10483 | 10457 | -0.25% |
| 96 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 20659 | 20514 | -0.70% |
| 97 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 4613 | 4518 | -2.06% |
| 98 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 4293 | 4175 | -2.75% |
| 99 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 7090 | 6886 | -2.88% |
| 100 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮IEV | 2756 | 2670 | -3.12% |
| 101 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 3792 | 3658 | -3.53% |
| 102 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 6716 | 6467 | -3.71% |
| 103 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫嘉旅 | 4260 | 4085 | -4.11% |
| 104 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 4943 | 4717 | -4.57% |
| 105 | 知豆電動車 | 知豆 | 知豆D2 | 4471 | 4262 | -4.67% |
| 106 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 7057 | 6648 | -5.80% |
| 107 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 597 | 544 | -8.88% |
| 108 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔EV | 2269 | 2065 | -8.99% |
| 109 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 13046 | 11746 | -9.96% |
| 110 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 14000 | 12258 | -12.44% |
| 111 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 12833 | 10928 | -14.84% |
| 112 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 12634 | 10453 | -17.26% |
| 113 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 9422 | 7702 | -18.26% |
| 114 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 1684 | 1344 | -20.19% |
| 115 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 241 | 190 | -21.16% |
| 116 | 華晨中華 | 中華 | 中華H220 | 916 | 672 | -26.64% |
| 117 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 515 | 376 | -26.99% |
| 118 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 1882 | 1373 | -27.05% |
| 119 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 820 | 598 | -27.07% |
| 120 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 5513 | 4020 | -27.08% |
| 121 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 48 | 35 | -27.08% |
| 122 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 芝麻E30 | 1763 | 1271 | -27.91% |
| 123 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 1728 | 1238 | -28.36% |
| 124 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 2243 | 1591 | -29.07% |
| 125 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 7812 | 5433 | -30.45% |
| 126 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 1874 | 1284 | -31.48% |
| 127 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 1055 | 717 | -32.04% |
| 128 | 華晨中華 | 中華 | 中華H330 | 1440 | 978 | -32.08% |
| 129 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 1269 | 841 | -33.73% |
| 130 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 11525 | 7322 | -36.47% |
| 131 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領 | 4621 | 2932 | -36.55% |
| 132 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致享 | 5373 | 3396 | -36.80% |
| 133 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 18718 | 11759 | -37.18% |
| 134 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 2844 | 1685 | -40.75% |
| 135 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 3101 | 1781 | -42.57% |
| 136 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 1084 | 607 | -44.00% |
| 137 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 2750 | 1475 | -46.36% |
| 138 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 8766 | 4389 | -49.93% |
| 139 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 2978 | 1485 | -50.13% |
| 140 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 12257 | 6112 | -50.13% |
| 141 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 889 | 435 | -51.07% |
| 142 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 30560 | 14520 | -52.49% |
| 143 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 711 | 337 | -52.60% |
| 144 | 東南汽車 | 東南 | 東南V5菱致 | 470 | 222 | -52.77% |
| 145 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 4505 | 1822 | -59.56% |
| 146 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 8667 | 3143 | -63.74% |
| 147 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 655 | 232 | -64.58% |
| 148 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神H30 | 2856 | 1008 | -64.71% |
| 149 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 405 | 142 | -64.94% |
| 150 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 1960 | 647 | -66.99% |
| 151 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA8 | 730 | 234 | -67.95% |
| 152 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 3275 | 1019 | -68.89% |
| 153 | 華晨中華 | 中華 | 中華H230 | 1873 | 545 | -70.90% |
| 154 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 843 | 245 | -70.94% |
| 155 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 1793 | 500 | -72.11% |
| 156 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 2204 | 568 | -74.23% |
| 157 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神L60 | 178 | 45 | -74.72% |
| 158 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 1817 | 428 | -76.44% |
| 159 | 華晨中華 | 中華 | 中華H3 | 319 | 75 | -76.49% |
| 160 | 長安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 2331 | 543 | -76.71% |
| 161 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 65 | 15 | -76.92% |
| 162 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 844 | 190 | -77.49% |
| 163 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B70 | 425 | 95 | -77.65% |
| 164 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威950 | 525 | 104 | -80.19% |
| 165 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風A9 | 114 | 22 | -80.70% |
| 166 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 1202 | 228 | -81.03% |
| 167 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M6 | 495 | 90 | -81.82% |
| 168 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 1542 | 224 | -85.47% |
| 169 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z700 | 853 | 110 | -87.10% |
| 170 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 4S | 100 | 12 | -88.00% |
| 171 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆620 | 358 | 36 | -89.94% |
| 172 | 華晨中華 | 中華 | 中華H530 | 2558 | 233 | -90.89% |
| 173 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 510 | 34 | -93.33% |
| 174 | 廣汽菲克菲亞特 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 260 | 11 | -95.77% |
| 175 | 東風本田 | 本田 | 本田競瑞 | 2525 | 52 | -97.94% |
| 176 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 1657 | 15 | -99.09% |
| 177 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 5792 | 37 | -99.36% |
| 178 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆820 | 1041 | 6 | -99.42% |
| 179 | 東風本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 2806 | 12 | -99.57% |
| 180 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威350 | 1146 | 2 | -99.83% |
