| 排名 | 品牌 | 廠商 | 車型 |
2013年 4月銷量 |
2014年 4月銷量 |
同比 |
| 1 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆530 | 3 | 848 | 28166.67% |
| 2 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 114 | 13084 | 11377.19% |
| 3 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納兩廂 | 198 | 2733 | 1280.30% |
| 4 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆720 | 202 | 2266 | 1021.78% |
| 5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云3 | 240 | 2640 | 1000.00% |
| 6 | 東風日產 | 日產 | 日產瑪馳 | 71 | 618 | 770.42% |
| 7 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 1309 | 10690 | 716.65% |
| 8 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 95 | 374 | 293.68% |
| 9 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 570 | 2016 | 253.68% |
| 10 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 2088 | 7117 | 240.85% |
| 11 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 220 | 641 | 191.36% |
| 12 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 1914 | 5440 | 184.22% |
| 13 | 北汽制造 | 北京汽車 | 北汽E系列 | 3005 | 6827 | 127.19% |
| 14 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪思銳 | 211 | 475 | 125.12% |
| 15 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 8777 | 19074 | 117.32% |
| 16 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 5662 | 11344 | 100.35% |
| 17 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R50 | 3230 | 6415 | 98.61% |
| 18 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 13748 | 26654 | 93.88% |
| 19 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 3018 | 5844 | 93.64% |
| 20 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L3三廂 | 490 | 903 | 84.29% |
| 21 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX20 | 2388 | 4300 | 80.07% |
| 22 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞東方之子 | 39 | 69 | 76.92% |
| 23 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神H30 | 842 | 1451 | 72.33% |
| 24 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 7413 | 12617 | 70.20% |
| 25 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 2549 | 4265 | 67.32% |
| 26 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 1867 | 3097 | 65.88% |
| 27 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪E6 | 165 | 262 | 58.79% |
| 28 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 220 | 347 | 57.73% |
| 29 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L5 | 1002 | 1527 | 52.40% |
| 30 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 1802 | 2678 | 48.61% |
| 31 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 19556 | 28672 | 46.61% |
| 32 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 7294 | 10528 | 44.34% |
| 33 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B70 | 1055 | 1475 | 39.81% |
| 34 | 上海汽車 | MG | MG5 | 686 | 944 | 37.61% |
| 35 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 20615 | 27847 | 35.08% |
| 36 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 8062 | 10832 | 34.36% |
| 37 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 5728 | 7686 | 34.18% |
| 38 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 6363 | 8491 | 33.44% |
| 39 | 北京現代 | 現代 | 現代伊蘭特 | 3840 | 5094 | 32.66% |
| 40 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利金剛 | 4339 | 5732 | 32.10% |
| 41 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 2745 | 3577 | 30.31% |
| 42 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 11690 | 15119 | 29.33% |
| 43 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 4685 | 6021 | 28.52% |
| 44 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 20435 | 26078 | 27.61% |
| 45 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 15539 | 19177 | 23.41% |
| 46 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 3205 | 3950 | 23.24% |
| 47 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達2兩廂 | 74 | 90 | 21.62% |
| 48 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木派喜 | 14 | 17 | 21.43% |
| 49 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 3040 | 3681 | 21.09% |
| 50 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L5掀背 | 1234 | 1484 | 20.26% |
| 51 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯兩廂 | 15111 | 17528 | 15.99% |
| 52 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 17277 | 20036 | 15.97% |
| 53 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 13201 | 15289 | 15.82% |
| 54 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 4520 | 5135 | 13.61% |
| 55 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 21506 | 24381 | 13.37% |
| 56 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 3423 | 3855 | 12.62% |
| 57 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華兩廂 | 3010 | 3384 | 12.43% |
| 58 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 4356 | 4883 | 12.10% |
| 59 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 19150 | 21448 | 12.00% |
| 60 | 長安福特 | 沃爾沃 | 沃爾沃S80L | 345 | 386 | 11.88% |
| 61 | 上海通用 | 別克 | 別克君威 | 7300 | 8126 | 11.32% |
| 62 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 4357 | 4842 | 11.13% |
| 63 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 11138 | 12359 | 10.96% |
| 64 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華三廂 | 1539 | 1681 | 9.23% |
| 65 | 上海通用 | 別克 | 別克英朗XT | 4134 | 4509 | 9.07% |
| 66 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 17550 | 18869 | 7.52% |
| 67 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯三廂 | 15562 | 16478 | 5.89% |
| 68 | 眾泰汽車 | 江南奧拓 | 江南奧拓 | 1121 | 1158 | 3.30% |
| 69 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 3051 | 3151 | 3.28% |
| 70 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 7360 | 7553 | 2.62% |
| 71 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 4704 | 4826 | 2.59% |
| 72 | 上海汽車 | MG | MG6 | 1120 | 1147 | 2.41% |
| 73 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 4710 | 4785 | 1.59% |
| 74 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 13092 | 13188 | 0.73% |
| 75 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞秀爾 | 817 | 821 | 0.49% |
| 76 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰D50 | 3506 | 3477 | -0.83% |
| 77 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 2051 | 2011 | -1.95% |
| 78 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 15293 | 14979 | -2.05% |
| 79 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 8786 | 8590 | -2.23% |
| 80 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔MINI | 4509 | 4396 | -2.51% |
| 81 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 2752 | 2677 | -2.73% |
| 82 | 上海通用 | 別克 | 別克英朗GT | 14279 | 13744 | -3.75% |
| 83 | 上海通用 | 別克 | 別克凱越 | 25336 | 24092 | -4.91% |
| 84 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納志俊 | 7526 | 7130 | -5.26% |
| 85 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 5028 | 4749 | -5.55% |
| 86 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 6839 | 6438 | -5.86% |
| 87 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 21828 | 20492 | -6.12% |
| 88 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 11611 | 10849 | -6.56% |
| 89 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 33933 | 31465 | -7.27% |
| 90 | 上海汽車 | MG | MG3 | 3558 | 3244 | -8.83% |
| 91 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利帝豪EC7 | 13732 | 12484 | -9.09% |
| 92 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達睿翼 | 1428 | 1291 | -9.59% |
| 93 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉兩廂 | 832 | 741 | -10.94% |
| 94 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 2958 | 2621 | -11.39% |
| 95 | 廣汽菲亞持 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 3005 | 2662 | -11.41% |
| 96 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 2862 | 2520 | -11.95% |
| 97 | 上海通用 | 別克 | 別克君越 | 6279 | 5494 | -12.50% |
| 98 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 3251 | 2803 | -13.78% |
| 99 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達2勁翔 | 49 | 42 | -14.29% |
| 100 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 3802 | 3256 | -14.36% |
| 101 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 13144 | 11168 | -15.03% |
| 102 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神S30 | 3621 | 3055 | -15.63% |
| 103 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞銳歐RIO | 283 | 232 | -18.02% |
| 104 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐兩廂 | 1046 | 856 | -18.16% |
| 105 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 | 8073 | 6529 | -19.13% |
| 106 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 15454 | 12423 | -19.61% |
| 107 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉三廂 | 9254 | 6962 | -24.77% |
| 108 | 上海汽車 | MG | MG7 | 4 | 3 | -25.00% |
| 109 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 1209 | 904 | -25.23% |
| 110 | 東風標致 | 標致 | 標致207兩廂 | 1651 | 1233 | -25.32% |
| 111 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威勁銳 | 3218 | 2400 | -25.42% |
| 112 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三廂 | 1858 | 1369 | -26.32% |
| 113 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪L3 | 8167 | 5989 | -26.67% |
| 114 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利遠景 | 3425 | 2492 | -27.24% |
| 115 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 2234 | 1624 | -27.31% |
| 116 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 13882 | 9953 | -28.30% |
| 117 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利熊貓 | 4553 | 3142 | -30.99% |
| 118 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 2337 | 1588 | -32.05% |
| 119 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 1050 | 700 | -33.33% |
| 120 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 11472 | 7588 | -33.86% |
| 121 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 9694 | 6388 | -34.10% |
| 122 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭景程 | 2066 | 1358 | -34.27% |
| 123 | 東風標致 | 標致 | 標致207三廂 | 2353 | 1518 | -35.49% |
| 124 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利自由艦 | 3078 | 1964 | -36.19% |
| 125 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 1158 | 737 | -36.36% |
| 126 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 12604 | 8019 | -36.38% |
| 127 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2兩廂 | 3626 | 2266 | -37.51% |
| 128 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐-致勝 | 2036 | 1271 | -37.57% |
| 129 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 2931 | 1825 | -37.73% |
| 130 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱藍瑟 | 439 | 273 | -37.81% |
| 131 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 2409 | 1494 | -37.98% |
| 132 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利SC7 | 4066 | 2514 | -38.17% |
| 133 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L3兩廂 | 1739 | 1059 | -39.10% |
| 134 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 10785 | 6340 | -41.21% |
| 135 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 5849 | 3289 | -43.77% |
| 136 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷cross | 9 | 5 | -44.44% |
| 137 | 北京現代 | 現代 | 現代名馭 | 742 | 410 | -44.74% |
| 138 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 493 | 266 | -46.04% |
| 139 | 長城汽車 | 長城 | 長城C50 | 5721 | 3009 | -47.40% |
| 140 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語SX4 | 2829 | 1469 | -48.07% |
| 141 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550 | 2093 | 1085 | -48.16% |
| 142 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐三廂 | 3844 | 1982 | -48.44% |
| 143 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 9626 | 4927 | -48.82% |
| 144 | 東風標致 | 標致 | 標致307兩廂 | 1011 | 512 | -49.36% |
| 145 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮同悅 | 1076 | 538 | -50.00% |
| 146 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 11747 | 5792 | -50.69% |
| 147 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 7008 | 3403 | -51.44% |
| 148 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B90 | 1090 | 528 | -51.56% |
| 149 | 海馬鄭州 | 海馬 | 海馬愛尚 | 668 | 323 | -51.65% |
| 150 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱致 | 2457 | 1162 | -52.71% |
| 151 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 10286 | 4819 | -53.15% |
| 152 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 5126 | 2314 | -54.86% |
| 153 | 廣汽本田 | 本田 | 本田歌詩圖 | 4314 | 1890 | -56.19% |
| 154 | 一汽轎車 | 一汽 | 一汽歐朗三廂 | 433 | 188 | -56.58% |
| 155 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木羚羊 | 2029 | 837 | -58.75% |
| 156 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 13089 | 5077 | -61.21% |
| 157 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 2373 | 913 | -61.53% |
| 158 | 廣汽本田 | 理念 | 理念S1 | 1137 | 411 | -63.85% |
| 159 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GA5 | 644 | 223 | -65.37% |
| 160 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 4078 | 1395 | -65.79% |
| 161 | 華晨汽車 | 中華 | 中華尊馳 | 38 | 12 | -68.42% |
| 162 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 11694 | 3610 | -69.13% |
| 163 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 10074 | 3109 | -69.14% |
| 164 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱戈藍 | 17 | 5 | -70.59% |
| 165 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G3 | 455 | 123 | -72.97% |
| 166 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威750 | 146 | 39 | -73.29% |
| 167 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 45 | 12 | -73.33% |
| 168 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷 | 525 | 138 | -73.71% |
| 169 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G6 | 2941 | 719 | -75.55% |
| 170 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆520i | 140 | 34 | -75.71% |
| 171 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮悅悅 | 1699 | 372 | -78.10% |
| 172 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FRV | 854 | 186 | -78.22% |
| 173 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利EC8 | 655 | 142 | -78.32% |
| 174 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 1541 | 325 | -78.91% |
| 175 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 3266 | 670 | -79.49% |
| 176 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A3三廂 | 613 | 120 | -80.42% |
| 177 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫GTI | 223 | 42 | -81.17% |
| 178 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 1760 | 320 | -81.82% |
| 179 | 長城汽車 | 長城 | 長城C20R | 1422 | 245 | -82.77% |
| 180 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 11086 | 1520 | -86.29% |
| 181 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2兩廂 | 10500 | 1430 | -86.38% |
| 182 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬丘比特 | 2210 | 279 | -87.38% |
| 183 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A3兩廂 | 206 | 24 | -88.35% |
| 184 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆520 | 222 | 25 | -88.74% |
| 185 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 1101 | 120 | -89.10% |
| 186 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FSV | 3945 | 386 | -90.22% |
| 187 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 5043 | 338 | -93.30% |
| 188 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐兩廂 | 143 | 8 | -94.41% |
| 189 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普銳斯 | 1902 | 72 | -96.21% |
| 190 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞G5 | 70 | 1 | -98.57% |
| 191 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾POLO GTI | 325 | 4 | -98.77% |
| 192 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁三廂 | 1790 | 10 | -99.44% |
| 193 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆320 | 2754 | 10 | -99.64% |
| 194 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁兩廂 | 1206 | 3 | -99.75% |
| 195 | 昌河鈴木 | 昌河 | 昌河愛迪爾 | 464 | 1 | -99.78% |
| 196 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云1 | 651 | 1 | -99.85% |
