| 2017年12全國汽車銷量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
| 制表: xc17888.com | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2016年 12月銷量 |
2017年 12月銷量 |
同比 |
| 1 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 105 | 5274 | 4922.86% |
| 2 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆320 | 76 | 2039 | 2582.89% |
| 3 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 320 | 6000 | 1775.00% |
| 4 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M8 | 10 | 138 | 1280.00% |
| 5 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA8 | 49 | 661 | 1248.98% |
| 6 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E80 | 142 | 1581 | 1013.38% |
| 7 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D20 | 21 | 219 | 942.86% |
| 8 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 320 | 2732 | 753.75% |
| 9 | 上海汽車 | MG | MG6 | 828 | 5442 | 557.25% |
| 10 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派A70E | 7 | 41 | 485.71% |
| 11 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 821 | 4543 | 453.35% |
| 12 | 江鈴集團新能源 | 江鈴汽車 | 江鈴E200 | 951 | 4914 | 416.72% |
| 13 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 87 | 334 | 283.91% |
| 14 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 1090 | 4039 | 270.55% |
| 15 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 968 | 3304 | 241.32% |
| 16 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 324 | 1067 | 229.32% |
| 17 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 1001 | 3245 | 224.18% |
| 18 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 1073 | 3456 | 222.09% |
| 19 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 1927 | 5650 | 193.20% |
| 20 | 東風日產 | 日產 | 日產西瑪 | 30 | 80 | 166.67% |
| 21 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 1056 | 2657 | 151.61% |
| 22 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 2287 | 5358 | 134.28% |
| 23 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 1778 | 3874 | 117.89% |
| 24 | 康迪全球鷹電動汽車 | 康迪全球鷹 | 全球鷹K12 | 705 | 1489 | 111.21% |
| 25 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神L60 | 87 | 174 | 100.00% |
| 26 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 17896 | 35048 | 95.84% |
| 27 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 7455 | 14223 | 90.78% |
| 28 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 646 | 1179 | 82.51% |
| 29 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D70 | 11 | 20 | 81.82% |
| 30 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 2370 | 4202 | 77.30% |
| 31 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1344 | 2372 | 76.49% |
| 32 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 2882 | 5002 | 73.56% |
| 33 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FRV | 625 | 1056 | 68.96% |
| 34 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 787 | 1316 | 67.22% |
| 35 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 5346 | 8896 | 66.40% |
| 36 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 191 | 316 | 65.45% |
| 37 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 11232 | 18085 | 61.01% |
| 38 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 590 | 938 | 58.98% |
| 39 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 1618 | 2559 | 58.16% |
| 40 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 4561 | 7146 | 56.68% |
| 41 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 720 | 1096 | 52.22% |
| 42 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 2184 | 3317 | 51.88% |
| 43 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B70 | 53 | 79 | 49.06% |
| 44 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 4729 | 7033 | 48.72% |
| 45 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 8529 | 12489 | 46.43% |
| 46 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 9914 | 14285 | 44.09% |
| 47 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 8336 | 11270 | 35.20% |
| 48 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領 | 2772 | 3677 | 32.65% |
| 49 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 13106 | 17328 | 32.21% |
| 50 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 31726 | 40939 | 29.04% |
| 51 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 6178 | 7964 | 28.91% |
| 52 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 1058 | 1335 | 26.18% |
| 53 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 9701 | 12223 | 26.00% |
| 54 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 37550 | 45554 | 21.32% |
| 55 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 12028 | 14524 | 20.75% |
| 56 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 25145 | 29946 | 19.09% |
| 57 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 1752 | 2016 | 15.07% |
| 58 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E200 | 2213 | 2488 | 12.43% |
| 59 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 18148 | 20343 | 12.09% |
| 60 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 9914 | 11093 | 11.89% |
| 61 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 20202 | 22458 | 11.17% |
| 62 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 15056 | 16539 | 9.85% |
| 63 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 11242 | 12340 | 9.77% |
| 64 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 345 | 378 | 9.57% |
| 65 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 10942 | 11986 | 9.54% |
| 66 | 東風日產 | 日產 | 日產藍鳥 | 8727 | 9525 | 9.14% |
| 67 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 30784 | 33581 | 9.09% |
| 68 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 2083 | 2270 | 8.98% |
| 69 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 2691 | 2868 | 6.58% |
| 70 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 10012 | 10591 | 5.78% |
| 71 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 5137 | 5395 | 5.02% |
| 72 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 19640 | 19879 | 1.22% |
| 73 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 43831 | 44141 | 0.71% |
| 74 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 12649 | 12718 | 0.55% |
| 75 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 13182 | 13167 | -0.11% |
| 76 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 15685 | 15520 | -1.05% |
| 77 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 7581 | 7451 | -1.71% |
| 78 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 22516 | 22090 | -1.89% |
| 79 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 13620 | 13321 | -2.20% |
| 80 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 11406 | 11069 | -2.95% |
| 81 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 10167 | 9271 | -8.81% |
| 82 | 北京現代 | 現代 | 現代領動 | 22633 | 20492 | -9.46% |
| 83 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 6989 | 6325 | -9.50% |
| 84 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 5319 | 4770 | -10.32% |
| 85 | 知豆電動車 | 知豆 | 知豆D2 | 1347 | 1187 | -11.88% |
| 86 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 2059 | 1777 | -13.70% |
| 87 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 5845 | 5041 | -13.76% |
| 88 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 16227 | 13965 | -13.94% |
| 89 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z700 | 1307 | 1124 | -14.00% |
| 90 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 2279 | 1941 | -14.83% |
| 91 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 5609 | 4727 | -15.72% |
| 92 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 10101 | 8208 | -18.74% |
| 93 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 9265 | 7484 | -19.22% |
| 94 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 2254 | 1718 | -23.78% |
| 95 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 2106 | 1603 | -23.88% |
| 96 | 一汽大眾 | 大眾 | 高爾夫嘉旅 | 3241 | 2430 | -25.02% |
| 97 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 25300 | 18856 | -25.47% |
| 98 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮IEV | 2498 | 1861 | -25.50% |
| 99 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 261 | 191 | -26.82% |
| 100 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派A70 | 742 | 535 | -27.90% |
| 101 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 21148 | 14930 | -29.40% |
| 102 | 東風本田 | 本田 | 本田競瑞 | 4363 | 3076 | -29.50% |
| 103 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 22857 | 15984 | -30.07% |
| 104 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 2124 | 1478 | -30.41% |
| 105 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 4039 | 2807 | -30.50% |
| 106 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 芝麻E30 | 805 | 558 | -30.68% |
| 107 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 8984 | 6196 | -31.03% |
| 108 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 1605 | 1106 | -31.09% |
| 109 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 28282 | 19406 | -31.38% |
| 110 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 16171 | 10836 | -32.99% |
| 111 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 6844 | 4417 | -35.46% |
| 112 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 3665 | 2356 | -35.72% |
| 113 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 1481 | 950 | -35.85% |
| 114 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風A9 | 161 | 103 | -36.02% |
| 115 | 康迪全球鷹電動汽車 | 康迪全球鷹 | 全球鷹K17 | 758 | 474 | -37.47% |
| 116 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 821 | 509 | -38.00% |
| 117 | 上海汽車 | MG | MG3 | 498 | 295 | -40.76% |
| 118 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 1145 | 675 | -41.05% |
| 119 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 10603 | 6200 | -41.53% |
| 120 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 8423 | 4873 | -42.15% |
| 121 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 26822 | 15193 | -43.36% |
| 122 | 長安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 3957 | 2237 | -43.47% |
| 123 | 東南汽車 | 東南 | 東南V5菱致 | 729 | 406 | -44.31% |
| 124 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 1345 | 735 | -45.35% |
| 125 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 34430 | 18687 | -45.72% |
| 126 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 6454 | 3488 | -45.96% |
| 127 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 17229 | 9281 | -46.13% |
| 128 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 8440 | 4403 | -47.83% |
| 129 | 北京現代 | 現代 | 現代悅納 | 19080 | 9626 | -49.55% |
| 130 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 1098 | 552 | -49.73% |
| 131 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 10559 | 5307 | -49.74% |
| 132 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 30050 | 15038 | -49.96% |
| 133 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 25011 | 12483 | -50.09% |
| 134 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 3824 | 1892 | -50.52% |
| 135 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 1958 | 935 | -52.25% |
| 136 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 971 | 463 | -52.32% |
| 137 | 東風本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 2670 | 1266 | -52.58% |
| 138 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 2420 | 1146 | -52.64% |
| 139 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 2088 | 970 | -53.54% |
| 140 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 2921 | 1289 | -55.87% |
| 141 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E30L | 255 | 110 | -56.86% |
| 142 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 14855 | 6359 | -57.19% |
| 143 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 338 | 143 | -57.69% |
| 144 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 5768 | 2423 | -57.99% |
| 145 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威360 | 9689 | 4023 | -58.48% |
| 146 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 7106 | 2744 | -61.38% |
| 147 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 1208 | 463 | -61.67% |
| 148 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 7520 | 2786 | -62.95% |
| 149 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 3054 | 1097 | -64.08% |
| 150 | 東風本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 5558 | 1983 | -64.32% |
| 151 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 1177 | 418 | -64.49% |
| 152 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利TX4 | 98 | 34 | -65.31% |
| 153 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭樂風RV | 1632 | 558 | -65.81% |
| 154 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 3463 | 1157 | -66.59% |
| 155 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶CC | 3 | 1 | -66.67% |
| 155 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 531 | 177 | -66.67% |
| 157 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A30 | 370 | 123 | -66.76% |
| 158 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B50 | 2136 | 700 | -67.23% |
| 159 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 23037 | 7443 | -67.69% |
| 160 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南奧拓 | 301 | 97 | -67.77% |
| 161 | 上海汽車 | MG | MG GT | 3221 | 1030 | -68.02% |
| 162 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 1475 | 418 | -71.66% |
| 163 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 554 | 144 | -74.01% |
| 164 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M6 | 2370 | 592 | -75.02% |
| 165 | 東風標致 | 標致 | 標致308S | 495 | 114 | -76.97% |
| 166 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語 | 468 | 103 | -77.99% |
| 167 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 3403 | 719 | -78.87% |
| 168 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 7379 | 1525 | -79.33% |
| 169 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5 | 34 | 7 | -79.41% |
| 170 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 541 | 103 | -80.96% |
| 171 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 4461 | 798 | -82.11% |
| 172 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 1460 | 240 | -83.56% |
| 173 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 6906 | 1122 | -83.75% |
| 174 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 4S | 304 | 47 | -84.54% |
| 175 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 292 | 45 | -84.59% |
| 176 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 9288 | 1386 | -85.08% |
| 177 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 2003 | 239 | -88.07% |
| 178 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 847 | 97 | -88.55% |
| 179 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 3154 | 280 | -91.12% |
| 180 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 519 | 40 | -92.29% |
| 181 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪G5 | 257 | 13 | -94.94% |
| 182 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆820 | 306 | 14 | -95.42% |
| 183 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 4055 | 167 | -95.88% |
| 184 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 73 | 3 | -95.89% |
| 185 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 4967 | 146 | -97.06% |
| 186 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 1167 | 31 | -97.34% |
| 187 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 334 | 8 | -97.60% |
| 188 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550混動 | 620 | 3 | -99.52% |
| 189 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D50 | 581 | 2 | -99.66% |
| 190 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 368 | 1 | -99.73% |
| 191 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 723 | 1 | -99.86% |
| 192 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰R50 | 1794 | 2 | -99.89% |
| 193 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克凱越 | 4046 | -1 | -100.02% |
