| 2017年10月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.qichepaihangbang.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 630272 | 4706833 |
| 2 | 日本 | 150549 | 1302149 |
| 3 | 德國 | 96307 | 778684 |
| 4 | 美國 | 79978 | 702737 |
| 5 | 韓國 | 31319 | 214400 |
| 6 | 法國 | 25717 | 171315 |
| 7 | 英國 | 4945 | 49100 |
| 8 | 瑞典 | 3714 | 33218 |
| 9 | 捷克 | 871 | 12343 |
來源:xc17888.com時間:2018-01-03 07:47編輯人氣值: 81 次
| 2017年10月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.qichepaihangbang.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 630272 | 4706833 |
| 2 | 日本 | 150549 | 1302149 |
| 3 | 德國 | 96307 | 778684 |
| 4 | 美國 | 79978 | 702737 |
| 5 | 韓國 | 31319 | 214400 |
| 6 | 法國 | 25717 | 171315 |
| 7 | 英國 | 4945 | 49100 |
| 8 | 瑞典 | 3714 | 33218 |
| 9 | 捷克 | 871 | 12343 |
2024年5月全國德系SUV銷量排行榜完整版
199 次2017年6月全國SUV銷量環比增幅排行榜完整版
102 次2024年7月全國SUV銷量排行榜完整版(零售量
167 次2024年1月15-20萬元新能源汽車銷量排行榜(零售量)
161 次2024年6月全國國產SUV銷量B級車排行榜完整版(零售量
186 次2017年7月全國SUV銷量B級車銷量排行榜完整版
216 次2024年5月全國國產SUV銷量排行榜完整版(批發量
199 次2024年6月全國SUV銷量A級車排行榜完整版(出口量
185 次2024年4月全國SUV銷量A0級車排行榜完整版(零售量
200 次2024年4月全國合資SUV銷量排行榜完整版(出口量
164 次