2024年8月全國北京汽車各車型銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:xc17888.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 威旺匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 北京X7 | 374 | 2721 | 429 | -12.82% | 750 | -50.13% | |||
| 魔方 | 283 | 2761 | 337 | -16.02% | 1162 | -75.65% | |||
| 北京匯總 | 657 | 5482 | 766 | -14.23% | 1912 | -65.64% | |||
| 紳寶D50 | 82 | 748 | 88 | -6.82% | 121 | -32.23% | |||
| 紳寶匯總 | 82 | 748 | 88 | -6.82% | 121 | -32.23% | |||
| 北京汽車匯總 | 739 | 6230 | 854 | -13.47% | 2033 | -63.65% | |||
