2024年8月全國SUV銷量小型車排行榜完整版(出口量 |
||||
| 制表:xc17888.com | ||||
| 排名 | 車型 | 8月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
| 1 | 瑞虎5x | 14,538輛 | 5.99-10.19萬 | |
| 2 | 名爵ZS 停售 | 13,307輛 | 8.58-9.98萬 | |
| 3 | 繽越 | 9,752輛 | 6.68-10.38萬 | |
| 4 | 瑞虎3x | 7,173輛 | 4.99-6.99萬 | |
| 5 | 沃爾沃EX30 | 5,527輛 | 20.08-25.58萬 | |
| 6 | 索奈 | 4,356輛 | 9.19-10.09萬 | |
| 7 | 睿藍(lán)X3 PRO | 3,294輛 | 4.99-8.99萬 | |
| 8 | 寶駿510 停售 | 2,410輛 | 5.38-7.38萬 | |
| 9 | 長安CS35PLUS | 1,586輛 | 7.99-9.99萬 | |
| 10 | 傳祺GS3 | 1,518輛 | 8.58-11.18萬 | |
