| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 長(zhǎng)城 | 29589 |
| 2 | 現(xiàn)代 | 17556 |
| 3 | 大眾 | 14000 |
| 4 | 豐田 | 13175 |
| 5 | 起亞 | 11221 |
| 6 | 本田 | 10424 |
| 7 | 奧迪 | 8681 |
| 8 | 奇瑞 | 8486 |
| 9 | 日產(chǎn) | 8274 |
| 10 | 比亞迪 | 7820 |
| 11 | 全球鷹 | 4311 |
| 12 | 力帆 | 3497 |
| 13 | 眾泰 | 3102 |
| 14 | 華泰 | 2970 |
| 15 | 納智捷 | 2800 |
| 16 | 傳祺 | 2583 |
| 17 | 海馬 | 2253 |
| 18 | 寶馬 | 2001 |
| 19 | 中華 | 1735 |
| 20 | 奔馳 | 1694 |
| 21 | 長(zhǎng)豐 | 1629 |
| 22 | 瑞麒 | 1597 |
| 23 | 野馬 | 1209 |
| 24 | 江鈴 | 1117 |
| 25 | 黃海 | 862 |
| 26 | 江淮 | 774 |
| 27 | 榮威 | 762 |
| 27 | 吉奧 | 454 |
| 29 | 中興 | 367 |
| 30 | 北汽 | 351 |
| 31 | 三菱 | 281 |
| 32 | 威麟 | 83 |
| 33 | 東風(fēng) | 59 |
| 34 | 美亞 | 9 |
